Uusimaa - P20 Kolmonen: Tilastot
P20 Kolmonen 2019
Sarjataulukko
O | V | T | H | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HPS/PuiU YJ2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 44-15 | 25 |
![]() | FC WILD | 9 | 6 | 0 | 3 | 37-33 | 18 |
![]() | PPJ/3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 31-27 | 18 |
![]() | HJK/East | 9 | 5 | 2 | 2 | 29-19 | 17 |
![]() | PPS | 9 | 5 | 0 | 4 | 32-27 | 15 |
![]() | FC Reipas/2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 31-20 | 12 |
![]() | FC Espoo/United | 9 | 3 | 2 | 4 | 19-27 | 11 |
![]() | PK-35/2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 25-39 | 7 |
![]() | FC Honka/Leopardit | 9 | 1 | 1 | 7 | 17-35 | 4 |
![]() | Ponnistus/punainen | 9 | 1 | 1 | 7 | 27-50 | 4 |
![]() | FC Kontu/Viikingit YJ Luopunut sarjasta |
FC Kontu/Viikingit YJ luopui 6.8.