Uusimaa - P12 Kolmonen : Tilastot
P12 Kolmonen 2019
Sarjataulukko
O | V | T | H | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PPS/Punainen | 8 | 6 | 0 | 2 | 33-19 | 18 |
![]() | FC POHU/Sininen | 8 | 5 | 1 | 2 | 34-21 | 16 |
![]() | TuPS/KP-75 YJ | 8 | 5 | 1 | 2 | 26-19 | 16 |
![]() | HJK/East sin | 8 | 4 | 2 | 2 | 38-15 | 14 |
![]() | HIFK/red | 8 | 4 | 1 | 3 | 25-24 | 13 |
![]() | HJK/Arabia val | 8 | 4 | 1 | 3 | 27-21 | 13 |
![]() | PuiU/Kouta | 8 | 3 | 1 | 4 | 21-36 | 10 |
![]() | TiPS/Vihreä | 8 | 1 | 1 | 6 | 15-28 | 4 |
![]() | VJS/Valkoinen A | 8 | 0 | 0 | 8 | 12-48 | 0 |
LPS/musta luopui 15.3.