Kuumin
Uusimaa - Miehet Kolmonen: Tilastot
Miehet Kolmonen 2018
Sarjataulukko
O | V | T | H | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Reipas | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | 3 |
![]() | Atlantis FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 |
![]() | FC Korso/United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
![]() | FC Kuusysi | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
![]() | HyPS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
![]() | MPS/Atletico Malmi | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
![]() | RiPS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
![]() | FC Viikingit/S.C.P | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
![]() | Nopsa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
![]() | Töölön Taisto | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 |
![]() | JoKi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 0 |
![]() | CLE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -3 |
Maalintekijät
Pelaaja | Joukkue | Maalit | |
---|---|---|---|
1 | Tiberi Richard | FC POHU | 4 |
2 | Tynkkynen Olli | Reipas | 3 |
3 | Deen Tejan | Atlantis FC | 2 |
Hirvonen Juho | HPS | 2 | |
Ingoli Kevin | PK-35 | 2 | |
Kirillov Semen | FC Kuusysi | 2 | |
Zaknoun Jonas | SexyPöxyt | 2 | |
Britschgi Anton | FC Futura | 2 | |
Tahiri Visar | TiPS | 2 | |
10 | Ahopelto Jere | EPS | 1 |
Antikainen Erik | FC POHU | 1 | |
Arminen Kasimir | RiPS | 1 | |
Fihlman Joni | TuPS | 1 | |
Flyckt Joni | HerTo | 1 | |
Henrichson Oliver | FC Futura | 1 | |
Hirvonen Santeri | HPS | 1 | |
Hopia Aleksi | FC Korso/United | 1 | |
Huttunen Mikael | HooGee | 1 | |
Häppölä Joni | FC Kontu | 1 | |
Hästbacka Hannu | Toukolan Teräs | 1 | |
Kallio Tatu | HerTo | 1 | |
Karjalainen Johannes | Reipas | 1 | |
Katundu Emmanuel | Atlantis FC | 1 | |
Keinänen Eetu | Nopsa | 1 | |
Keränen Niklas | Töölön Taisto | 1 | |
Kinda Boubacar | EIF/Akademi | 1 | |
Kivikoski Visa | JoKi | 1 | |
Koivulahti Jari | NuPS | 1 | |
Käki Kustaa | MPS/Atletico Malmi | 1 | |
Lehtonen Kristian | VJS | 1 | |
Lehtoranta Ilpo | EsPa | 1 | |
Leinonen Saku | HyPS | 1 | |
Maaranen Mikko | VJS | 1 | |
Maunu Markus | FC Viikingit/S.C.P | 1 | |
Moisala Antti | HerTo | 1 | |
Oittinen Toni | HyPS | 1 | |
Pirhonen Matti | EsPa | 1 | |
Platonenko Dmitro | Atlantis FC | 1 | |
Ruumensaari Joonas | PuiU | 1 | |
Saarinen Benjami | RiPS | 1 | |
Salo Juho | SexyPöxyt | 1 | |
Seferi Valdrin | EPS | 1 | |
Sjöblom Markus | KäPa/United | 1 | |
Takki Henri | FC Korso/United | 1 | |
Tiira Miika | TuPS | 1 | |
Tiittanen Sami | Reipas | 1 | |
Tikka Matias | Ponnistajat | 1 | |
Tissari Miki-Casimir | Ponnistajat | 1 | |
Toukonen Teemu | Reipas | 1 | |
Vesterinen Mikko | MPS/Atletico Malmi | 1 | |
Villar Garcia Ferran | CLE | 1 | |
Vuorela Niko | NuPS | 1 | |
Wassell Davy | HooGee | 1 | |
Yafar Naeemi | KäPa/United | 1 | |
Öhberg Rasmus | SibboV | 1 | |
Alkio Otto | HJK/Lsalo | 1 | |
Artzén Anton | EIF/Akademi | 1 | |
Eklund Markus | TiPS | 1 | |
Faria Soares Alysson | EIF/Akademi | 1 | |
Koivunen Waltteri | TiPS | 1 | |
Koskela Jukka | HJK/Lsalo | 1 | |
Saariokari Samu | HJK/Lsalo | 1 |
Pelikiellot
Nimi | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|---|---|---|---|
Kilpelä Arttu | 22.4.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 341 (I) | 2 ottelua |
27.4.392 HPS-EsPa 4.5.342 EsPa-HIFK/3 |
Happonen Juuso | 9.9.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Tahiri Visar | 1.9.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 1299282 + kurinpitovaliokunnan pj:n päätös 49/2017 | 3 ottelua | |
Pykälä-Aho Patrik | 26.8.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Appelqvist Markus | 18.8.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 1299275 | 1 ottelu | |
Kipinäinen Mikko | 11.8.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 1299265 | 1 ottelu | |
Rautiainen Leo | 21.7.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Tahiri Visar | 21.6.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Orenius Nico | 28.4.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 1299180 | 2 ottelua | |
Salmi Sami | 20.6.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 12221 | 2 ottelua | |
Olvinen Eetu | 9.6.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 12159 | 2 ottelua | |
Artoma Vesa | 28.9.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 12393 (I) | 2 ottelua | |
Räisänen Marko | 8.9.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 11864 (L) | 2 ottelua | |
Lappalainen Jari | 19.4.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 12310 | 1 ottelu | |
Wilkman Markus | 20.9.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Nykopp Felix | 31.8.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 11569 | 1 ottelu | |
Virkkunen Henri | 31.8.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Franck Karl | 10.8.2017 | 7. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Wassell Davy | 29.6.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 11523 | 1 ottelu | |
27.5.2017 | Kurinpitovaliokunnan päätös kokous 7/2017 | 0 ottelua | ||
Franck Karl | 2.6.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Bondestam Viktor | 2.6.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 11544 | 2 ottelua | |
Wassell Davy | 27.4.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 11542 | 1 ottelu | |
Holmström Jesse | 3.9.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Islami Liridon | 25.8.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Hakala Aatu | 2.6.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 11677 | 2 ottelua | |
Hovi Ville | 2.6.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 11677 | 2 ottelua | |
Hussein Mowlid Ahmed | 6.5.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 11670 | 2 ottelua | |
Leppänen Ukkopekka | 29.9.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 12287 (N) | 1 ottelu | |
Fröberg Jonas | 19.3.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 1299516 | 2 ottelua | |
Aho Arttu | 16.9.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Ruanda Parti Otieno | 18.8.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 11579 | 1 ottelu | |
Kortelainen Ilkka | 1.7.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Kabashi Elbasan | 1.7.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 11517 | 1 ottelu | |
12.1.2018 | Siirtynyt pelikielto joukkueesta FC Kuusysi 06.04.2018 | 2 ottelua |
19.4.469 JoKi-Reipas 26.4.520 Reipas-Nopsa |
|
Hukka Antti | 7.10.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Toukonen Teemu | 7.10.2017 | 7. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Nieminen Anton | 14.9.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti + 3. pelikielto | 2 ottelua | |
Salo Teemu | 8.9.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Toukonen Teemu | 31.8.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Sassila Eetu | 31.8.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Riikonen Pete | 11.8.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 11835 + kurinpitovaliokunnan päätös, kokous 9/2017 (2+3=5) | 5 ottelua | |
30.6.2017 | Kurinpitovaliokunnan päätös; kokous 9/2017 | 2 ottelua | ||
Hietala Markus | 30.6.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Nieminen Anton | 16.6.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 11782 | 1 ottelu | |
Prami Markus | 16.6.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 11782 | 1 ottelu | |
Arponen Teemu | 7.10.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Jokela Joona | 28.9.2017 | 7. kertynyt keltainen kortti + 3. pelikielto | 2 ottelua | |
Jacobson Friday | 15.9.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Paananen Valtteri | 3.8.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Jokela Joona | 21.6.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Jokela Joona | 20.4.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 11757 | 1 ottelu | |
18.3.2018 | Kilpailun järjestäjän määräämä pelikielto; väkivaltainen käytös (I) | 2 ottelua |
21.4.490 HyPS-Nopsa 28.4.502 HyPS-FC Viikingit/S.C.P |
|
19.3.2018 | Siirtynyt pelikielto joukkueesta HyPS 14.04.2018 | 1 ottelu |
21.4.490 HyPS-Nopsa |
|
19.3.2018 | Siirtynyt pelikielto joukkueesta FC FINNKURD 14.04.2018, siirretty joukkueeseen HyPS 14.04.2018 | 1 ottelu | ||
18.3.2018 | Kilpailun järjestäjän määräämä pelikielto; väkivaltainen käytös (I), siirretty joukkueeseen FC FINNKURD 14.04.2018 | 2 ottelua | ||
Merovci Jakup | 7.10.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Musawi Omid | 11.8.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Musawi Omid | 1.6.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 11793 | 2 ottelua | |
Kettunen Juhani | 29.4.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 11790 | 1 ottelu | |
20.4.2016 | Kurinpitovaliokunnan päätös kokous 4/2016 | 4 ottelua |
23.4.1105 Töölön Taisto-HyPS 28.4.1156 HyPS-FC Legirus Inter 7.5.1162 Reipas-HyPS 11.5.1157 HyPS-PKKU/Allianssi |
|
Jokirinne Remu | 22.9.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
18.8.2017 | Kurinpitovaliokunnan päätös 43/2017 | 2 ottelua | ||
Julie Joakim | 1.9.2017 | 7. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Limnell Viktor | 5.8.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Mahlio Joose | 22.7.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Jokirinne Remu | 1.7.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 1299239 | 1 ottelu | |
Julie Joakim | 27.6.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Pelgonen Erki | 3.6.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 1299215 + kurinpitovaliokunnan puheenjohtajan päätös 22/2017 | 3 ottelua | |
Lindholm Kristoffer | 7.9.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Törnroos Jonathan | 31.8.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Jousmaa Janec | 17.8.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Vuollet Ville | 23.4.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1320002 (N) | 1 ottelu |
28.4.369 TuPS-Ponnistajat |
Fihlman Joni | 23.9.2017 | 7. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Vuollet Ville | 31.8.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Tiira Miika | 25.8.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 11849 (N) | 1 ottelu | |
Tiira Miika | 25.8.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 11849 | 2 ottelua | |
Fihlman Joni | 10.8.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Tiira Joona | 27.7.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Sandell Valdemar | 15.9.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 11737 (L) | 2 ottelua | |
Paukkeri Toni | 2.9.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Clinton Elimita Ekole | 7.10.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti, ei siirry kaudelle 2018 | 1 ottelu | |
Palomäki Jere | 7.10.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti, ei siirry kaudelle 2018 | 1 ottelu | |
Ruismäki Rasmus | 28.7.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Vuotovesi Henri | 21.4.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 11772 | 2 ottelua | |
Da Paz Costa Cassiano | 7.10.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti - ei siirry kaudelle 2018 | 1 ottelu | |
24.9.2017 | Uudenmaan piirin kurinpitovaliokunnan päätös | 4 ottelua |
29.9.11617 Atlantis FC-Tikka 7.10.11561 LoPa-Atlantis FC 7.4.1320950 FC FINNKURD-Atlantis FC 18.4.474 Töölön Taisto-Atlantis FC |
|
Metzger Obi | 22.9.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Saarenpää Santeri | 15.9.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Souza da Penha Filho Sergio | 7.9.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 11599 (L) | 2 ottelua | |
Kouakou Konan Odilon | 7.9.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Simeon Lawrence | 25.8.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 11592 | 2 ottelua | |
Da Paz Costa Cassiano | 20.8.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 1299880 | 1 ottelu | |
Diabate Adams | 4.8.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 11602 | 1 ottelu | |
Sapienza Jonas | 18.5.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 11526 | 1 ottelu | |
22.4.2017 | Siirtynyt pelikielto joukkueesta Atlantis FC 22.04.2017 | 2 ottelua |
28.4.11536 Ponnistajat-Atlantis FC 4.5.11519 EIF/Akademi-Atlantis FC |
|
Salimäki Mikael | 30.9.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 1299178 (L), siirretty joukkueeseen Reipas 06.04.2018 | 2 ottelua | |
Sadik Irfan | 17.9.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Malen Masa | 28.8.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Ahola Juha | 25.4.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 381 (I) | 2 ottelua |
2.5.382 FC Futura-FC POHU 11.5.388 FC Kontu-FC Futura |
Määttä Henri | 1.10.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Kuusela Ville | 10.9.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Lönnström Mikko | 13.8.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 11702 | 2 ottelua | |
Hassan Mohamed | 8.5.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 1308849 | 1 ottelu | |
Lukander Niklas | 15.9.2017 | 7. kertynyt keltainen kortti + 3. pelikielto | 2 ottelua | |
Peltonen Matti | 7.9.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Nieminen Jussi | 17.8.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Peltonen Matti | 26.7.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 11562 | 2 ottelua | |
Lukander Niklas | 20.6.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Tiberi Richard | 8.6.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Loimukoski Lasse | 23.5.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 11498 | 1 ottelu | |
Lukander Niklas | 19.5.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 11532 | 1 ottelu | |
Lokki Sampo | 30.3.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 1299467 | 2 ottelua | |
3.9.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 11725 ja lisäpelikielto (kauden 3. pelikielto) | 3 ottelua | ||
Ingoli Kevin | 3.9.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Adlani Omar | 3.9.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Voikar Lennart | 3.9.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Nyyssölä Tony | 2.7.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Dedolli Berton | 21.6.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 11668 | 1 ottelu | |
Yacoob Ronias | 18.6.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 11667 + kurinpidosta 3 lisäottelua | 4 ottelua | |
Yacoob Ronias | 21.5.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Holopainen Jari | 21.4.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 208 (N) | 0 ottelua | |
18.3.2018 | Kentältäpoisto kahdella varoituksella (N) | 1 ottelu | ||
Virtanen Atte | 7.10.2017 | 7. kertynyt keltainen kortti, ei siirry kaudelle 2018 | 1 ottelu | |
Ruumensaari Joonas | 23.9.2017 | 7. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Mäntylä Arttu | 8.9.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 11859 (N) | 1 ottelu | |
Lamppu Teemu | 25.8.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Virtanen Atte | 17.8.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Ruumensaari Joonas | 11.8.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Mäntylä Arttu | 31.7.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Tamminen Matti | 4.8.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
10.7.2016 | Kurinpitovaliokunnan päätös kokous 5/2016 | 2 ottelua |
28.7.1065 Tikka-HerTo 2.8.1071 HerTo-FC Honka/Akatemia |
|
Ketonen Jonne | 30.9.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Aloui Yasine | 17.8.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Wasenius Jonatan | 1.7.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 11505 | 1 ottelu | |
Ketonen Jonne | 9.5.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 1299824 | 1 ottelu | |
Aalto Timo | 28.9.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Laaksonen Elmer | 13.9.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Asp Emil | 13.9.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Kulikoff Akseli | 5.5.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 11525 | 1 ottelu | |
Hussein Abdirisaq | 7.4.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1320943 (H) | 2 ottelua | |
Leinonen Ville | 7.9.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 1307768 (I) | 2 ottelua | |
Rodriguez Miguel | 7.10.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti, ei siirry kaudelle 2018 | 1 ottelu | |
Rearte Misael | 29.9.2017 | 7. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
24.9.2017 | Uudenmaan piirin kurinpitovaliokunnan päätös | 6 ottelua |
29.9.11595 FC Honka/Akatemia-CLE 7.10.11571 CLE-MPS/Atletico Malmi 20.4.484 FC Kuusysi-CLE 27.4.508 CLE-RiPS 5.5.503 HyPS-CLE 11.5.509 CLE-MPS/Atletico Malmi |
|
24.9.2017 | Uudenmaan piirin kurinpitovaliokunnan päätös | 3 ottelua |
29.9.11595 FC Honka/Akatemia-CLE 7.10.11571 CLE-MPS/Atletico Malmi 20.4.484 FC Kuusysi-CLE |
|
Munoz Afonso Thiel Adriano | 14.9.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 11611 (N) | 1 ottelu | |
Villagra Rodrigo | 1.9.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Quilodran Sergio | 1.9.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Acosta Rodrigo | 25.8.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti + Kentältäpoisto ottelussa 11592 | 3 ottelua | |
Perez Jara Sebastian | 9.8.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Rearte Misael | 9.8.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Acosta Arnold | 27.7.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 11578 | 1 ottelu | |
Jaquet Jose | 27.7.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Jaquet Jose | 1.7.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Villagra Rodrigo | 6.6.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 11545 | 1 ottelu | |
Harrys Roqueme Robert | 2.6.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
10.7.2016 | Kurinpitovaliokunnan päätös kokous 5/2016 | 1 ottelu |
28.7.1192 CLE-FC Legirus Inter |
|
Kessey Oheneba | 7.4.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1320945 (N) | 1 ottelu | |
Mannila Onni | 6.8.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Razaqi Omar | 23.5.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 1299854 | 2 ottelua | |
Storgårds Erik | 13.9.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 1308907 (N) | 1 ottelu | |
Grönlund Markus | 13.9.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 1308907 (N) | 1 ottelu | |
Koskela Jukka | 13.9.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 1308907 (I) | 2 ottelua | |
Pakkanen Henri | 27.6.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 1308801 | 2 ottelua | |
Koskinen Antton | 30.9.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Kanerva Kim | 8.9.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 11605 (K) | 2 ottelua | |
Europaeus Niko | 5.9.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Rasinmäki Tommi | 26.8.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Ahola Santeri | 8.5.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 1299821 | 1 ottelu | |
Mikkola Ismo | 13.8.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Vafaee Marsad | 2.8.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Berisha Idriz | 21.5.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 11665 | 1 ottelu | |
Ghansah Fiifi | 19.4.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 11629 | 2 ottelua |