Tampere - Futsal Kolmonen: Tilastot
Futsal Kolmonen 2017-18
Pistepörssi
| Pelaaja | Joukkue | Maalit | Syötöt | Pisteet |
1 | Ahmed Mahad | Valo | 25 | 11 | 36 |
2 | Lindroos Juuso | ParVi M | 22 | 14 | 36 |
3 | Kantola Juha | IkU | 22 | 6 | 28 |
4 | Ruohomäki Jonas | ParVi M | 16 | 12 | 28 |
5 | Kaasalainen Samuli | IkU | 15 | 11 | 26 |
6 | Puronaho Tommi | ParVi M | 14 | 10 | 24 |
7 | Ijäs Tommi | ParVi M | 11 | 13 | 24 |
8 | Mohammadi Fereidoun | Valo | 17 | 4 | 21 |
9 | Nummela Jussi | Ilves FS Akatemia | 12 | 8 | 20 |
10 | Ylinen Teemu | IkU | 12 | 7 | 19 |
11 | Järvinen Sami | Loiske 2 | 9 | 10 | 19 |
12 | Ylihärsilä Tuomas | PYRY | 10 | 8 | 18 |
13 | Hentilä Tuomo | ACE 2 | 9 | 9 | 18 |
14 | Kukkasniemi Hugo | Ilves FS Akatemia | 7 | 11 | 18 |
15 | Ojanperä Antti | Ilves FS Akatemia | 11 | 6 | 17 |
16 | Aaltonen Kalle | ParVi M | 8 | 8 | 16 |
17 | Mäkelä Albert | IkU | 3 | 13 | 16 |
18 | Paukkeri Toni | Ilves FS Akatemia | 11 | 4 | 15 |
19 | Latvanen Aleksi | ParVi M | 6 | 9 | 15 |
20 | Salminen Samuli | Loiske 2 | 4 | 11 | 15 |
21 | Tiensuu Akseli | Ilves FS Akatemia | 10 | 4 | 14 |
| Karell Jalmari | PYRY | 10 | 4 | 14 |
23 | Siivari Joni | IkU | 8 | 6 | 14 |
24 | Suomalainen Jere | ParVi M | 9 | 4 | 13 |
| Levula Ville | IkU | 9 | 4 | 13 |
26 | Ylinen Tomi | IkU | 8 | 5 | 13 |
| Haara Eero | ACE 2 | 8 | 5 | 13 |
28 | Saarenrinne Miika | Loiske 2 | 7 | 6 | 13 |
29 | Peltonen Ville | PYRY | 6 | 7 | 13 |
30 | Innanen Niko | Loiske 2 | 8 | 4 | 12 |
| Järvinen Jesse | ParVi M | 8 | 4 | 12 |
32 | Syrjälä Olli | ACE 2 | 7 | 5 | 12 |
| Suortti Ilkka | Loiske 2 | 7 | 5 | 12 |
34 | Keskiruusi Janne | IkU | 5 | 7 | 12 |
| Rautama Otto | PYRY | 5 | 7 | 12 |
36 | Ahlfors Oskari | IkU | 4 | 8 | 12 |
37 | Virtanen Phalakorn | TaPa | 10 | 1 | 11 |
38 | Jetsu Roope | ACE 2 | 7 | 4 | 11 |
39 | Nirkko Jesse | ParVi M | 6 | 5 | 11 |
| Sinkkilä Antti | Loiske 2 | 6 | 5 | 11 |
41 | Nirkko Jere | ParVi M | 9 | 1 | 10 |
42 | Nieminen Juuso | TaPa | 8 | 2 | 10 |
43 | Varjonmaa Miika | ACE 2 | 7 | 3 | 10 |
44 | Kalervo Ville | ParVi M | 6 | 4 | 10 |
| Raitanen Joonas | Valo | 6 | 4 | 10 |
46 | Seppälä Valtteri | ACE 2 | 2 | 8 | 10 |
47 | Suonpää Sampo | Loiske 2 | 8 | 1 | 9 |
| Rintamäki Simo | IkU | 8 | 1 | 9 |
49 | Luomi Joonas | Valo | 5 | 4 | 9 |
50 | Hautakoski Valtteri | IkU | 4 | 5 | 9 |
51 | Rantanen Vesa | Valo | 2 | 7 | 9 |
52 | Lähteenmäki Mikko | ParVi M | 1 | 8 | 9 |
53 | Rantanen Matti | TaPa | 6 | 2 | 8 |
| Anttila Lauri | Loiske 2 | 6 | 2 | 8 |
55 | Ojanperä Juha | Ilves FS Akatemia | 4 | 4 | 8 |
| Siivari Atte | IkU | 4 | 4 | 8 |
57 | Heydari Atiq | Valo | 3 | 5 | 8 |
58 | Heikkilä Miko | Loiske 2 | 5 | 2 | 7 |
| Karman Teemu | TaPa | 5 | 2 | 7 |
| Halkola Arttu | PYRY | 5 | 2 | 7 |
61 | Mikkonen Niko | ParVi M | 4 | 3 | 7 |
62 | Kyyrönen Otto | TaPa | 3 | 4 | 7 |
| Rajasalo Mikko | IkU | 3 | 4 | 7 |
| Pitkäranta Sami | Valo | 3 | 4 | 7 |
65 | Jatkola Jussi | Valo | 2 | 5 | 7 |
Pelikiellot
Nimi |
Pvm |
Syy |
Kesto |
Ottelut |
Paukkeri Toni |
2.2.2018 |
Kentältäpoisto ottelussa 31481 (L) |
2 ottelua |
|
Lahtinen Perttu |
22.1.2017 |
Kentältäpoisto ottelussa 12909 |
2 ottelua |
|
Perämaa Joni |
4.2.2018 |
Kentältäpoisto ottelussa 31479 (N) + 1 ott. kurinpitopäätös 2_2018 |
2 ottelua |
|
Siukkola Lassi |
12.3.2017 |
Kentältäpoisto ottelussa 12491 |
2 ottelua |
|
|
13.1.2017 |
|
2 ottelua |
|
Saarenrinne Miika |
2.2.2018 |
Kentältäpoisto ottelussa 31481 (N) |
1 ottelu |
|
Virtanen Phalakorn |
26.1.2018 |
Kentältäpoisto ottelussa 31474 (N) |
1 ottelu |
|
Siivari Joni |
8.12.2017 |
Kentältäpoisto ottelussa 31459 (N) |
1 ottelu |
|
Siivari Joni |
12.11.2017 |
Kentältäpoisto ottelussa 31447 (N) |
1 ottelu |
|
Ylinen Teemu |
12.11.2017 |
Kentältäpoisto ottelussa 31447 (N) |
1 ottelu |
|