Pohjoinen alue - P14 Futsal-Ykkönen: Tilastot
P14 Futsal-Ykkönen
Sarjataulukko
O | V | T | H | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HauPa/06 | 15 | 12 | 1 | 2 | 101-43 | 37 |
![]() | AS Moon 0506 | 15 | 11 | 1 | 3 | 96-42 | 34 |
![]() | Liki/Pallokarhut | 15 | 7 | 0 | 8 | 70-85 | 21 |
![]() | OLS 06 Itä | 15 | 6 | 0 | 9 | 84-96 | 18 |
![]() | AS Moon 0607 | 15 | 5 | 0 | 10 | 75-92 | 15 |
![]() | HauPa/T2005-2006 | 15 | 3 | 0 | 12 | 39-107 | 9 |
Pelataan kolminkertainen sarja, jonka voittaja on piirin mestari. Peliaika 2 x 15 min tehokasta.