Pohjoinen alue - Miesten Futsal-Kakkonen: Tilastot
Miesten Futsal-Kakkonen 2020-21
Sarjataulukko
O | V | T | H | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Kurenpojat | 4 | 4 | 0 | 0 | 27-11 | 12 |
![]() | FC Nets | 3 | 2 | 0 | 1 | 19-15 | 6 |
![]() | HauPa * | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-11 | 6 |
![]() | MBKU | 3 | 1 | 0 | 2 | 17-12 | 3 |
![]() | Puleward City * | 3 | 0 | 1 | 2 | 15-25 | 1 |
![]() | Tervarit/Joga Bonito | 4 | 0 | 1 | 3 | 9-25 | 1 |
![]() | FC Kemi Luopunut sarjasta |
* nousukielto
Sarjainfo >>
FC Kemi luopui sarjasta 18.1.2021
Pistepörssi
Pelikiellot
Nimi | Joukkue | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|---|---|---|---|---|
Knape Rony | MBKU | 28.11.2020 | Kentältäpoisto N ottelussa 7021 (N) | 1 ottelu |
14.2.7045 FC Kurenpojat-MBKU |