Länsi-Suomi - Futsal Naisten Kakkonen: Tilastot
Futsal Naisten Kakkonen 2018-19
Pistepörssi
| Pelaaja | Joukkue | Maalit | Syötöt | Pisteet |
1 | Ranta Susanna | TuWe | 14 | 6 | 20 |
2 | Heikkilä Matilda | SalPa | 6 | 11 | 17 |
3 | Lepistö Heta | FC Rauma2 | 10 | 6 | 16 |
4 | Mäki Ella | RaiFu | 9 | 7 | 16 |
5 | Lepistö Sanni | FC Rauma2 | 12 | 1 | 13 |
6 | Totro Maj | TuWe | 3 | 8 | 11 |
7 | Hiltunen Sofiina | SalPa | 5 | 5 | 10 |
8 | Timlin Veronica | TuWe | 4 | 6 | 10 |
9 | Lehtimäki Alina | ÅIFK | 8 | 1 | 9 |
10 | Parkkari Lotta | RaiFu | 7 | 2 | 9 |
| Niemi Linda | SalPa | 7 | 2 | 9 |
12 | Pullinen Erika | TuWe | 5 | 4 | 9 |
| Mohamed Hibo | ÅIFK | 5 | 4 | 9 |
| Viitasalo Elisa | TuTe | 5 | 4 | 9 |
15 | Kölhi Maria | RaiFu | 6 | 2 | 8 |
| Torkkeli Emmi | FC Rauma2 | 6 | 2 | 8 |
17 | Lundgren Annika | FC Rauma2 | 5 | 3 | 8 |
18 | Ketola Sanja | TuWe | 4 | 4 | 8 |
| Vahalahti Janina | FC Rauma2 | 4 | 4 | 8 |
20 | Hammar Helmi | SalPa | 5 | 2 | 7 |
21 | Raittila Gabriella | ÅIFK | 3 | 4 | 7 |
22 | Hämäläinen Iina | RaiFu | 1 | 6 | 7 |
23 | Aalto Kaisa | TuWe | 3 | 3 | 6 |
| Nurkse Sara | SalPa | 3 | 3 | 6 |
25 | Kaislavuo Jasmin | ÅIFK | 2 | 3 | 5 |
| Kottonen Jenna | TuTe | 2 | 3 | 5 |
| Mäkelä Eveliina | TuTe | 2 | 3 | 5 |
28 | Heinä Alma | SalPa | 4 | 0 | 4 |
| Latvaniemi Roosa | RaiFu | 4 | 0 | 4 |
30 | Saari Regina | SalPa | 3 | 1 | 4 |
| Valtonen Ida | ÅIFK | 3 | 1 | 4 |
32 | Niemi Monika | SalPa | 2 | 2 | 4 |
| Saarinen Peppi | TuWe | 2 | 2 | 4 |
| Paakkinen Pauliina | FC Rauma2 | 2 | 2 | 4 |
| Pesanto Laura | TuTe | 2 | 2 | 4 |
36 | Hyötylä Pauliina | FC Rauma2 | 1 | 3 | 4 |
Pelikiellot
Nimi |
Pvm |
Syy |
Kesto |
Ottelut |
Heikkilä Matilda |
12.1.2019 |
Kentältäpoisto ottelussa 5619 (K) |
1 ottelu |
27.1.5622 SalPa-RaiFu
|
Karhu Hanna |
12.1.2019 |
Kentältäpoisto ottelussa 5619 (H) |
1 ottelu |
27.1.5621 FC Rauma2-TuTe
|