Läntinen alue - T11 Futsal : Tilastot
T11 Futsal 2020-21
Sarjataulukko
O | V | T | H | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Karhu-Futis | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-2 | 12 |
![]() | EuPa T/2010 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-4 | 3 |
![]() | NiceF | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-3 | 3 |
![]() | LLuja | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 3 |
![]() | KOPA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 3 |
![]() | MuSa/ftytöt | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-21 | 0 |
Jokainen joukkue osallistuu 3-4 tapahtumaan ja pelaa 2 ottelua/tapahtuma.