Läntinen alue - P17 Futsal-Kakkonen: Tilastot
P17 Futsal-Kakkonen 2020-21
Sarjataulukko
O | V | T | H | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PiPS | 4 | 4 | 0 | 0 | 29-9 | 12 |
![]() | Lieto | 4 | 2 | 1 | 1 | 17-13 | 7 |
![]() | EuPa | 2 | 1 | 1 | 0 | 11-5 | 4 |
![]() | Lieto/LTU/YJ2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11-20 | 3 |
![]() | MynPa | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-17 | 3 |
![]() | PaiHa | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-8 | 0 |
![]() | FC KyPS/ p05-06 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-13 | 0 |
Pelataan kaksinkertainen sarja.