Läntinen alue - P12 Nelonen: Tilastot
P12 Nelonen 2020
Sarjataulukko
O | V | T | H | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OU | 14 | 9 | 4 | 1 | 73-25 | 31 |
![]() | ÅIFK/gulsvart | 14 | 9 | 1 | 4 | 82-32 | 28 |
![]() | TuNL/08 sininen | 14 | 9 | 1 | 4 | 75-43 | 28 |
![]() | KaaPo/P12 H | 14 | 5 | 5 | 4 | 42-44 | 20 |
![]() | MynPa | 14 | 5 | 2 | 7 | 67-83 | 17 |
![]() | KaaNa | 14 | 5 | 1 | 8 | 50-80 | 16 |
![]() | TuKV | 14 | 4 | 4 | 6 | 35-38 | 16 |
![]() | TPK Keltainen | 14 | 1 | 0 | 13 | 44-123 | 3 |
Maalintekijät
Pelikiellot
Nimi | Joukkue | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|