Läntinen alue - Miesten Kolmonen: Tilastot
Miesten Kolmonen 2021
Sarjataulukko
O | V | T | H | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | FC Haka j. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | IkU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | JanPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | Loiske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | NoPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | PJK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | PP-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | Pato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | TKT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | TP-T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | Tampere United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Pelikiellot
Nimi | Joukkue | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|---|---|---|---|---|
Mohammed Hariwan Salim | TKT | 21.10.2020 | Kentältäpoisto H ottelussa 1627729 (H) | 2 ottelua | |
Lingman Pekka | PS-44 | 10.10.2020 | Kentältäpoisto N ottelussa 1627722 (N) | 1 ottelu | |
Silfverhuth Janne | PJK | 3.10.2020 | Kentältäpoisto I ottelussa 1545303 (I) | 2 ottelua | |
Nurmio Jan | PaiHa | 3.10.2020 | Kentältäpoisto M ottelussa 1598464 (M) | 1 ottelu | |
Vaskelainen Kalle | IkU | 26.9.2020 | Kentältäpoisto I ottelussa 1545327 (I) | 2 ottelua |
3.10.1545305 IkU-TP-49 26.9.1545457 LeKi-futis-Apassit |
Lakkamäki Jaakko | TOVE | 24.9.2020 | Kentältäpoisto L ottelussa 1598459 (L) | 2 ottelua |
3.10.1598464 TOVE-PaiHa 1.10.1628893 FC Inter-FC Jazz |
Hagelberg Aatu | Masku | 19.9.2020 | 4. kertynyt keltainen kortti + 3. pelikielto | 2 ottelua |
3.10.1598469 Masku-FC Åland |