Läntinen alue - Miesten Futsal-Nelonen: Tilastot
Miesten Futsal-Nelonen 2020-21
Sarjataulukko
O | V | T | H | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RaiFu 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-7 | 12 |
![]() | Lieto | 4 | 2 | 0 | 2 | 21-20 | 6 |
![]() | FC Bosna | 1 | 1 | 0 | 0 | 11-2 | 3 |
![]() | FC Komar | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-0 | 3 |
![]() | TuKV 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9-8 | 3 |
![]() | KuuLa/Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | Torre Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | KF Kosova/4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7-11 | 0 |
![]() | Jyske | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-17 | 0 |
![]() | FC RP 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-24 | 0 |
![]() | MynPa Luopunut sarjasta |
Pelataan yksinkertainen sarja.
Lohkon voittaja nousee Futsal-Kolmoseen.
Pistepörssi
Pelikiellot
Nimi | Joukkue | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|---|---|---|---|---|
Lenni Lahtivuori | MynPa | 22.11.2020 | Kentältäpoisto N ottelussa 1635258 (N) | 1 ottelu | |
Nummila Veeti | Jyske | 22.11.2020 | Kentältäpoisto N ottelussa 1635259 (N) | 1 ottelu | |
Rantala Niki | KuRy | 21.11.2020 | Kentältäpoisto I ottelussa 1636827 (I) | 2 ottelua |
14.3.1636841 KuRy-Ponnistus/2 14.3.1636839 KJV/Black-KuRy |
Salo Jimi | I-Kissat | 14.11.2020 | Kentältäpoisto K ottelussa 7713 (K) | 1 ottelu |
14.2.7719 I-Kissat-PP-70/2 |
Lindgren Vili | SoVo Futsal 3 | 1.3.2020 | Kentältäpoisto M ottelussa 7100 (M)+kurinpitopäätös | 5 ottelua |
1.3.7102 SoVo Futsal 3-APU |