Itäinen alue - P15 Futsal-Ykkönen: Tilastot
P15 Futsal-Ykkönen 2020-21
Sarjataulukko
O | V | T | H | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AC BARCA | 2 | 2 | 0 | 0 | 23-7 | 6 |
![]() | Yllätys | 2 | 2 | 0 | 0 | 18-3 | 6 |
![]() | ToU | 2 | 1 | 0 | 1 | 17-4 | 3 |
![]() | SiPS/tytöt | 2 | 1 | 0 | 1 | 16-17 | 3 |
![]() | FC Pogosta | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-22 | 0 |
![]() | FC SIILI | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-27 | 0 |
6 joukkueen 2x-sarja. Voittaja karsintaan lopputurnauspaikasta. Peliaika 2x15 tehokasta.
Pistepörssi
Pelaaja | Joukkue | Maalit | Syötöt | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Korhonen Erkko | AC BARCA | 6 | 4 | 10 |
2 | Nissinen Aku | Yllätys | 6 | 3 | 9 |
3 | Heinonen Tiia | SiPS/tytöt | 4 | 4 | 8 |
4 | Parviainen Leo | ToU | 5 | 1 | 6 |
5 | Korhonen Jerkko | AC BARCA | 4 | 2 | 6 |
Turunen Albin | ToU | 4 | 2 | 6 | |
7 | Mustonen Otto | Yllätys | 3 | 3 | 6 |
8 | Kuhmonen Tiia | SiPS/tytöt | 5 | 0 | 5 |
9 | Timonen Viljami | AC BARCA | 4 | 1 | 5 |
10 | Hyvärinen Niklas | Yllätys | 3 | 2 | 5 |
Ylä-Kauttu Joona | ToU | 3 | 2 | 5 | |
12 | Minina Sabrina | SiPS/tytöt | 1 | 4 | 5 |
13 | Hyttinen Ella | SiPS/tytöt | 4 | 0 | 4 |
14 | Karjalainen Kasperi | Yllätys | 3 | 1 | 4 |
Räsänen Asseri | AC BARCA | 3 | 1 | 4 | |
16 | Hämäläinen Konsta | ToU | 2 | 2 | 4 |
Kekäläinen Juho | AC BARCA | 2 | 2 | 4 | |
18 | Kautto Tomi | FC Pogosta | 3 | 0 | 3 |
19 | Impivaara Eetu | Yllätys | 1 | 2 | 3 |
Sillanpää Eelu | ToU | 1 | 2 | 3 |
Pelikiellot
Nimi | Joukkue | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|