Itäinen alue - Miesten Kutonen: Tilastot
Miesten Kutonen 2020
Sarjataulukko
O | V | T | H | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Komeetat/2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 51-15 | 33 |
![]() | FC Blackbird/Akatemia | 12 | 9 | 2 | 1 | 63-21 | 29 |
![]() | Rangers | 12 | 7 | 2 | 3 | 49-32 | 23 |
![]() | Huima | 12 | 7 | 2 | 3 | 46-19 | 23 |
![]() | PetPet | 12 | 7 | 2 | 3 | 61-32 | 23 |
![]() | JIlves II | 12 | 6 | 1 | 5 | 40-27 | 19 |
![]() | PaRi | 12 | 5 | 1 | 6 | 40-56 | 16 |
![]() | HPP | 12 | 5 | 0 | 7 | 32-34 | 15 |
![]() | KaDy/2 | 12 | 3 | 3 | 6 | 24-32 | 12 |
![]() | KonnU | 12 | 3 | 3 | 6 | 19-41 | 12 |
![]() | KeuPa II | 12 | 3 | 2 | 7 | 18-39 | 11 |
![]() | FCV/Reds | 12 | 2 | 2 | 8 | 22-30 | 8 |
![]() | MJK | 12 | 0 | 0 | 12 | 8-95 | 0 |
Pelataan 1x sarja. Peliaika 2x45 min. Sarjan voittaja nousee Vitoseen 2021
Maalintekijät
Pelikiellot
Nimi | Joukkue | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|---|---|---|---|---|
Virtanen Toni | Komeetat/2 | 23.9.2020 | Kentältäpoisto N ottelussa 1602518 (N) | 1 ottelu | |
Ripatti Riku | Huima | 19.9.2020 | Kentältäpoisto L ottelussa 1602511 (L) | 2 ottelua |
23.9.1602518 Komeetat/2-Huima |