Eteläinen alue - T12 Ykkönen: Tilastot
T12 Ykkönen 2020
Sarjataulukko
O | V | T | H | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HJK | 16 | 14 | 1 | 1 | 85-13 | 43 |
![]() | LAUTP | 16 | 12 | 2 | 2 | 38-17 | 38 |
![]() | NJS/Sininen | 16 | 12 | 1 | 3 | 86-17 | 37 |
![]() | FC Honka | 16 | 11 | 2 | 3 | 52-23 | 35 |
![]() | PKKU | 16 | 9 | 5 | 2 | 56-22 | 32 |
![]() | EBK/Akatemia | 16 | 9 | 4 | 3 | 62-16 | 31 |
![]() | EPS/Akatemia | 16 | 9 | 4 | 3 | 53-17 | 31 |
![]() | LePa/Kasiysi YJ | 16 | 9 | 2 | 5 | 70-42 | 29 |
![]() | VJS/punainen | 16 | 8 | 5 | 3 | 50-26 | 29 |
![]() | Valtti | 16 | 5 | 3 | 8 | 36-37 | 18 |
![]() | JäPS | 16 | 5 | 1 | 10 | 34-74 | 16 |
![]() | FC Kuusysi | 16 | 5 | 0 | 11 | 32-41 | 15 |
![]() | FC Kirkkonummi | 16 | 4 | 1 | 11 | 30-70 | 13 |
![]() | TiPS | 16 | 4 | 0 | 12 | 28-79 | 12 |
![]() | HPS | 16 | 2 | 0 | 14 | 24-61 | 6 |
![]() | PPJ/sininen | 15 | 1 | 0 | 14 | 20-118 | 3 |
![]() | HyPS | 15 | 0 | 1 | 14 | 17-100 | 1 |
1-10. Ykkönen
11-17. Kakkonen