Eteläinen alue - P13 Ykkönen: Tilastot
P13 Ykkönen 2021
Sarjataulukko
O | V | T | H | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EPS/Akatemia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | FC Espoo/valkoinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | FC Kirkkonummi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | FCFJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | GrIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | HJK/Sininen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | HyPS/Musta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | KaPy/Sininen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | KäPa/United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | LAUTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | MPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | PEPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1-2. EL-Jatkosarja
>>>1. Karsinta Tason I lopputurnauspaikasta 3-4.7
3-10. Ykkönen
11. Ykkönen karsinta (29.6-1.7 ja 3-4.7) > voittaja Ykköseen ja hävinnyt Kakkoseen
12. Kakkonen
Pelikiellot
Nimi | Joukkue | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|---|---|---|---|---|
Barraza Adrian | KäPa/United | 4.10.2020 | Kentältäpoisto I ottelussa 1587725 (I) | 1 ottelu |