Eteläinen alue - Miesten Vitonen: Tilastot
Miesten Vitonen 2021
Sarjataulukko
O | V | T | H | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EPS/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | EsPa/keltavihree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | FC WILD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | Hukat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | IIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | KaPy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | NuPS/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | Olarin Kiksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | PEF/KEPU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
![]() | PuM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Pelikiellot
Nimi | Joukkue | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|---|---|---|---|---|
Voikar Verner | PK-35/2 | 12.10.2020 | Kentältäpoisto N ottelussa 1592096 (N) | 1 ottelu | |
Roos Michael | FC Puimur/2 | 8.10.2020 | Kentältäpoisto M ottelussa 1592604 (M). Kurinpidon päätös +2 ottelua. | 4 ottelua | |
Lahti Kaarle | PPS | 8.10.2020 | Kentältäpoisto N ottelussa 1592818 (N) | 1 ottelu | |
Ussher Jasper | HIFK/3 | 8.10.2020 | Kentältäpoisto H ottelussa 1592602 (H) | 2 ottelua | |
Jegorov Sergei | FC Puimur/2 | 8.10.2020 | Kentältäpoisto H ottelussa 1592604 (H). Kurinpidon päätös +3 ottelua. | 5 ottelua | |
Juselius Aleksi | Käpylä Maanantai | 8.10.2020 | Kentältäpoisto N ottelussa 1592709 (N) | 1 ottelu | |
Musawi Sayed | Keika/Kotkat | 7.10.2020 | Kentältäpoisto N ottelussa 1592501 (N) + 2 lisäottelua 6/20 §9 | 3 ottelua | |
Varo Emilio | PEP | 7.10.2020 | Kentältäpoisto H ottelussa 1592496 (H) | 2 ottelua | |
Laurila Riku | KelA | 7.10.2020 | Kentältäpoisto N ottelussa 1592817 (N) | 1 ottelu | |
Kaareskorpi Mika | Valtti/R.O.U. | 6.10.2020 | Kentältäpoisto N ottelussa 1592815 (N) | 1 ottelu | |
Viitala Tapani | RiPS/2 | 6.10.2020 | Kentältäpoisto H ottelussa 1592922 (H) | 2 ottelua |
1.6.1787 HAlku-RiPS/2 |
Amhil Hicham | IIF | 1.10.2020 | Kentältäpoisto I ottelussa 1594614 (I) | 2 ottelua |
6.10.1594621 IIF -BK-46/Akademi |
Juntunen Tuomo | FC KaKe/Otsot | 29.9.2020 | Kentältäpoisto N ottelussa 1592808 (N) | 1 ottelu |