Eteläinen alue - Miesten Futsal-Kolmonen: Tilastot
Miesten Futsal-Kolmonen 2020-21
Sarjataulukko
O | V | T | H | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Toukolan Teräs | 2 | 2 | 0 | 0 | 25-6 | 6 |
![]() | GrIFK | 2 | 2 | 0 | 0 | 19-10 | 6 |
![]() | FC POHU/Hurjin | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-8 | 6 |
![]() | Kurvin Vauhti | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-8 | 6 |
![]() | HIFK | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-11 | 6 |
![]() | GFT/Ydin | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-10 | 6 |
![]() | LeJa/Juniors | 2 | 1 | 0 | 1 | 9-10 | 3 |
![]() | FC Elite/Los Validos | 2 | 1 | 0 | 1 | 13-15 | 3 |
![]() | FC Aztecas | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-12 | 3 |
![]() | Töölön Taisto/SiHy | 3 | 0 | 1 | 2 | 12-17 | 1 |
![]() | Kilo IF/3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8-29 | 1 |
![]() | NuPS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 |
![]() | PPJ/Edustus | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-9 | 0 |
![]() | EPS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-8 | 0 |
![]() | HFC Luopunut sarjasta |
12. HFC luopunut sarjasta, heidän loput ottelut poistettu ohjelmasta
Pistepörssi
Pelaaja | Joukkue | Maalit | Syötöt | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pernaa Juhana | LeJa/Juniors | 4 | 6 | 10 |
2 | Mikkonen Timo | GrIFK | 7 | 2 | 9 |
3 | Nikkilä Henrik | FC POHU/Hurjin | 8 | 0 | 8 |
4 | Eklund Alexander | HFC | 5 | 2 | 7 |
5 | Kaasinen Joni | FC Elite/Los Validos | 3 | 4 | 7 |
6 | Kessey Oheneba | Toukolan Teräs | 4 | 2 | 6 |
7 | Reitala Oliver | Toukolan Teräs | 3 | 3 | 6 |
Faria Soares Alysson | HFC | 3 | 3 | 6 | |
Kaila Martti | Kurvin Vauhti | 3 | 3 | 6 | |
10 | Uusi-Hakala Tuomas | LeJa/Juniors | 5 | 0 | 5 |
11 | Söderlund Impton | Toukolan Teräs | 4 | 1 | 5 |
Sanchez Rodriguez Miquel | FC Aztecas | 4 | 1 | 5 | |
13 | Armean Ionel | GFT/Ydin | 3 | 2 | 5 |
14 | Rantala Arttu | Toukolan Teräs | 2 | 3 | 5 |
Pelikiellot
Nimi | Joukkue | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|---|---|---|---|---|
Ville Wacklin | AC Stoppi/Cherokee | 22.11.2020 | Kentältäpoisto L ottelussa 898 (L) | 2 ottelua |
28.3.914 KoiPS-AC Stoppi/Cherokee 13.2.922 AC Stoppi/Cherokee-ToTe/US Hanuri |
Mahanen Jani | GrIFK | 15.11.2020 | Kentältäpoisto N ottelussa 788 (N) | 1 ottelu |
10.4.780 EPS-GrIFK |