Eteläinen alue - Miehet Harraste Nelonen: Tilastot
Miehet Harraste Nelonen 2020
Sarjataulukko
O | V | T | H | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC JÄÄS | 9 | 8 | 0 | 1 | 29-10 | 24 |
![]() | HC 42 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30-10 | 22 |
![]() | SA Warhoofd | 9 | 6 | 1 | 2 | 41-16 | 19 |
![]() | FC Esanssi | 9 | 4 | 2 | 3 | 25-24 | 14 |
![]() | Matinkylän Pallohait | 9 | 3 | 4 | 2 | 29-14 | 13 |
![]() | Wicked Utd | 9 | 4 | 1 | 4 | 28-21 | 13 |
![]() | Lassilan Torpedo FK | 9 | 3 | 2 | 4 | 22-22 | 11 |
![]() | NiKy | 9 | 3 | 0 | 6 | 16-32 | 9 |
![]() | Ulvilantien Unelma/2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 15-39 | 4 |
![]() | PPJ/Ikis | 9 | 0 | 0 | 9 | 5-52 | 0 |
Maalintekijät
Pelikiellot
Nimi | Joukkue | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|---|---|---|---|---|
Nikonov Dmitrii | FC Pacantre | 2.10.2020 | Kentältäpoisto N ottelussa 1606066 (N) | 1 ottelu | |
Sundqvist Antti | Tapo | 14.9.2020 | Kentältäpoisto I ottelussa 1617224 (I) | 1 ottelu | |
Kunnas Ken | Kallion Bumaus | 10.9.2020 | Kentältäpoisto I ottelussa 1617174 (I), lyönnistä lisärangaistus | 3 ottelua |
14.9.1617180 FC Germania Hki 2015-Kallion Bumaus |