Kuumin
P20 SM-karsinta: Tilastot
P20 SM-karsinta 2018
Sarjataulukko
O | V | T | H | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KuPS | 9 | 8 | 1 | 0 | 31-3 | 25 |
![]() | SJK | 9 | 6 | 2 | 1 | 22-4 | 20 |
![]() | Ilves | 9 | 5 | 2 | 2 | 23-6 | 17 |
![]() | VIFK | 9 | 5 | 2 | 2 | 27-16 | 17 |
![]() | FC Lahti Akatemia/YJ | 9 | 5 | 1 | 3 | 26-12 | 16 |
![]() | TPV | 9 | 5 | 0 | 4 | 10-14 | 15 |
![]() | FC Haka-j | 9 | 2 | 3 | 4 | 7-17 | 9 |
![]() | P-Iirot/YJ | 9 | 2 | 0 | 7 | 10-29 | 6 |
![]() | JJK | 9 | 1 | 0 | 8 | 8-34 | 3 |
![]() | FC Kuusysi | 9 | 0 | 1 | 8 | 5-34 | 1 |
Maalintekijät
Pelaaja | Joukkue | Maalit | |
---|---|---|---|
1 | Severino Mauro | TPS | 20 |
2 | Sherrif Ansu | FC Inter | 14 |
3 | Hörkkö Daniel | KaaPo | 9 |
Kult Tomi | FC Lahti Akatemia/YJ | 9 | |
5 | Streng Jeremiah | VIFK | 8 |
Doot Myan | KuPS | 8 | |
7 | Assehnoun Jasin-Amin | FC Espoo | 6 |
Heiskanen Taneli | KuPS | 6 | |
Kallio Santeri | Ilves | 6 | |
Chaichai Ali | HJK | 6 | |
Laaksonen Nuutti | FC Lahti Akatemia/YJ | 6 | |
12 | Manninen Joonas | NJS | 5 |
Heikkinen Vilho | TPS | 5 | |
Kelmendi Bledar | FC Espoo | 5 | |
Renlund Nico | VIFK | 5 | |
Tukiainen Markus | NJS | 5 | |
Köse Berat | FC Lahti Akatemia/YJ | 5 | |
Martinen Tim | FC Lahti Akatemia/YJ | 5 | |
19 | Sankkinen Eetu | NJS | 4 |
Hiiesalu Helger | HJK | 4 | |
Meriluoto Aki | FC Espoo | 4 | |
Tikkanen Topias | FC Espoo | 4 | |
Karra Eemil | HJK | 4 | |
Purme Tino | NJS | 4 | |
Pellikka Eetu | KuPS | 4 | |
Ekroth Niklas | PK-35 | 4 | |
Kauhanen Kalle | FC Honka | 4 | |
Snicker Eetu | P-Iirot/YJ | 4 | |
Ahlblad Daniel | PK-35 | 4 | |
Jääskä Roni | VIFK | 4 | |
Pihlaja Oskar | SJK | 4 | |
Tuomi Kasperi | TPS | 4 | |
33 | Pöntinen Aleksi | SJK | 3 |
Belbachir Hakim | TPV | 3 | |
Kari Joona | FC Haka-j | 3 | |
Zeqiri Altin | FC Espoo | 3 | |
Lepistö Joonas | SJK | 3 | |
Viholainen Lassi | FC Inter | 3 | |
Korhonen Mikko | PK-35 | 3 | |
Lindqvist Anton | TPS | 3 | |
Johansson Jonathan | PK-35 | 3 | |
Louko Henry | VIFK | 3 | |
Stam Sami | FC Espoo | 3 | |
Suihko Felix | Ilves | 3 | |
Jylhä Ilmari | FC Honka | 3 | |
Järvinen Julius | Ilves | 3 | |
Kurvinen Sakari | FC Inter | 3 | |
Lehto Joni | FC Inter | 3 | |
Yasin Ali | FC Inter | 3 | |
50 | Nagshbandi Azad | KaaPo | 2 |
Ahmadi Mohammad | HJK | 2 | |
Lohi Elmeri | JJK | 2 | |
Koski Teemu | FC Espoo | 2 | |
Hiekkanen Benjamin | VIFK | 2 | |
Kangaslahti Oliver | FC Inter | 2 | |
Kurvinen Matias | HJK | 2 | |
Siltavuori Miro | KuPS | 2 | |
Tuominen Eemeli | TPS | 2 | |
Virtanen Otto | TPV | 2 | |
Håkans Daniel | VIFK | 2 | |
Lahtinen Luka | HJK | 2 | |
Mirel Erik | TPS | 2 | |
Nordlund Jere | P-Iirot/YJ | 2 | |
Snicker Juuso | P-Iirot/YJ | 2 | |
Takanen Juuso | SJK | 2 | |
Tykkyläinen Nuutti | KuPS | 2 | |
Huhtala Jesse | Ilves | 2 | |
Hörkkö Jonatan | KaaPo | 2 | |
Kauppinen Nestor | FC Kuusysi | 2 | |
Marttinen Valtteri | PK-35 | 2 | |
Untamala Elias | KaaPo | 2 | |
Väisänen Aleksi | KaaPo | 2 | |
Lahti Matias | FC Inter | 2 | |
Lindholm Niklas | TPV | 2 | |
Makkonen Henri | SalPa | 2 | |
Toivonen Aleksi | Ilves | 2 | |
Tukiainen Joona | NJS | 2 | |
Åström Petteri | JJK | 2 | |
Grönlund Frans | FC Inter | 2 | |
Simola Matias | FC Inter | 2 | |
Vuoriranta Tomas | SalPa | 2 | |
82 | Tammivuori Samuel | HJK | 1 |
Ali Abdirahim | FC Viikingit ed | 1 | |
Eloranta Roope | NJS | 1 | |
Kinnunen Niko | JJK | 1 | |
Paajanen Aleksi | FC Haka-j | 1 | |
Räsänen Reko | HJK | 1 | |
Väänänen Ville-Valtteri | KuPS | 1 | |
Eskelinen Jonne | KuPS | 1 | |
Eskelinen Olli | KuPS | 1 | |
Gerxhalija Leutrim | TPS | 1 | |
Heikkinen Juho | Ilves | 1 | |
Juusti Aleksi | FC Espoo | 1 | |
Mastokangas Elias | FC Inter | 1 | |
Nariman Ramjar | FC Viikingit ed | 1 | |
Ojala Martti | P-Iirot/YJ | 1 | |
Alhola Juuso | SalPa | 1 | |
Hänninen Olli | HJK | 1 | |
Kaipio Matti | NJS | 1 | |
Myllykangas Niklas | P-Iirot/YJ | 1 | |
Pereira Custodio Eltonn Caio | FC Espoo | 1 | |
Sahi Elias | FC Espoo | 1 | |
Ciriaco Eduard | Ilves | 1 | |
Eskola Jaakko | PK-35 | 1 | |
Heimonen Jarkko | JJK | 1 | |
Häkkinen Rasmus | JJK | 1 | |
Lamberg Johan | SJK | 1 | |
Linnas Otso | FC Espoo | 1 | |
Liuhanen Lauri | FC Viikingit ed | 1 | |
Peltola Valtteri | SalPa | 1 | |
Pitkänen Mikko | KuPS | 1 | |
Schultz Otto | TPS | 1 | |
Zymberi Behar | FC Viikingit ed | 1 | |
Felix Hosea | FC Viikingit ed | 1 | |
Hanhineva Jaakko | KuPS | 1 | |
Hiltunen Jere | KuPS | 1 | |
Kajander Akseli | HJK | 1 | |
Kesete Kirubel | FC Honka | 1 | |
Kronholm Alexander | VIFK | 1 | |
Kärkkäinen Lucas | FC Kuusysi | 1 | |
Lahtinen Joel | FC Espoo | 1 | |
Oksanen Leevi | SJK | 1 | |
Verkko Miska | FC Lahti Akatemia/YJ | 1 | |
Vuori Jesse | Ilves | 1 | |
Yli-Hollo Tuomas | KaaPo | 1 | |
Haziri Lirinis | FC Lahti Akatemia/YJ | 1 | |
Jmaali Aziz | FC Viikingit ed | 1 | |
Korvela Heimo Martin | KuPS | 1 | |
Kotamäki Nicolas | SJK | 1 | |
Lappi Olli | HJK | 1 | |
Lehmuskoski Roni | TPS | 1 | |
Länsivuori Tomas | KuPS | 1 | |
Mäkelä Joona | SJK | 1 | |
Mättö Arttu | TPV | 1 | |
Ohvo Oskari | KaaPo | 1 | |
Radwan Samir | SJK | 1 | |
Rautiola Miska | Ilves | 1 | |
Rinta-Halkola Jani | KuPS | 1 | |
Sainio Aleksi | TPV | 1 | |
Viman Markus | KaaPo | 1 | |
Virta Eemeli | FC Lahti Akatemia/YJ | 1 | |
Voutilainen Timi | FC Lahti Akatemia/YJ | 1 | |
Vänttilä Teemu | JJK | 1 | |
Yli-Kiikka Lenni | SJK | 1 | |
Abruquah Taavi | TPV | 1 | |
Almen Mikael | Ilves | 1 | |
Aunula Oskari | SJK | 1 | |
Fager Iiro | TPS | 1 | |
Hintikka Joonas | FC Honka | 1 | |
Kivimäki Alex | SJK | 1 | |
Moren Einari | NJS | 1 | |
Mäkipää Max | PK-35 | 1 | |
Puska Erno | VIFK | 1 | |
Rintatalo Joni | SJK | 1 | |
Ruuth Artturi | Ilves | 1 | |
Sorvali Matias | FC Espoo | 1 | |
Voronov Sema | FC Kuusysi | 1 | |
Özcelik Taha | Ilves | 1 | |
Alapappila Michael | PK-35 | 1 | |
Esposito Tony | KaaPo | 1 | |
Kanerva Matias | FC Kuusysi | 1 | |
Karlsson Jesper | TPS | 1 | |
Kaukinen Eetu | KaaPo | 1 | |
Keskitalo Severi | FC Haka-j | 1 | |
Korpela Santeri | FC Haka-j | 1 | |
Laurila Joni | FC Haka-j | 1 | |
Oinonen Mikko | NJS | 1 | |
Pimiä Tomi | NJS | 1 | |
Pullola Eetu | VIFK | 1 | |
Sarikkola Tomas | FC Espoo | 1 | |
Strekalovskiy Alexander | SalPa | 1 | |
Vesaaja Joonas | SJK | 1 | |
Auranen Akseli | SalPa | 1 | |
Holopainen Erik | TPS | 1 | |
Kankare Kalle | TPS | 1 | |
Kuivala Markus | SalPa | 1 | |
Nevä Kasperi | FC Inter | 1 | |
Vähänen Ville | TPV | 1 |
Pelikiellot
Nimi | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|---|---|---|---|
Takanen Juuso | 3.2.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1300959 (N) | 1 ottelu | |
Mäkelä Joona | 13.5.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 1300030 | 1 ottelu | |
20.6.2017 | kurinpitovlk päätöksellä 1 ottelu | 1 ottelu | ||
10.6.2017 | kurinpitovlk päätöksellä 1 ottelu | 1 ottelu | ||
Birhane Hane | 10.6.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 1350447 | 2 ottelua | |
25.2.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | ||
25.2.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | ||
Viljanen Jesse | 11.3.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1302175 (L) | 2 ottelua | |
Camara Suleiman | 24.2.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1302165 (L) | 2 ottelua | |
Tawil Zakarias | 18.2.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1302163 (N) | 1 ottelu | |
Jmaali Aziz | 4.2.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1302151 (N) | 1 ottelu | |
Länkelä Aleksi | 27.6.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 1350891 | 1 ottelu | |
Ylinen Juuso | 25.5.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 1350401 | 2 ottelua | |
Mohammed Ahmed | 13.5.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 1350387 | 1 ottelu | |
Strekalovskiy Alexander | 18.3.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1302183 (N) | 1 ottelu | |
Kuivala Markus | 18.3.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Vesterinen Onni | 12.3.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 1297522 | 1 ottelu | |
Kangaslahti Oliver | 4.3.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1302173 (I) + kurinpitovaliokunnan pj:n päätös 4/2018 | 3 ottelua | |
Nevä Kasperi | 24.9.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti (ei siirry kaudelle 2018) | 1 ottelu | |
Lehto Joni | 13.8.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 1300076 | 1 ottelu | |
Louhela Mikke | 25.3.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 1297529 | 1 ottelu | |
Harittu Niklas | 21.4.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1399098 (N) | 0 ottelua | |
Tuomi Kasperi | 2.4.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 249 (N) | 1 ottelu | |
Heikkinen Vilho | 24.2.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1302167 (H) | 2 ottelua | |
Heikkinen Vilho | 12.8.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 1300073 | 1 ottelu | |
Lindqvist Anton | 25.3.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 1297532 | 1 ottelu | |
Niukko Anselmi | 25.2.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 1297517 | 2 ottelua | |
20.11.2017 | Siirtynyt pelikielto joukkueesta PK-35 29.01.2018 | 6 ottelua |
27.1.1302146 PK-35-FC Espoo 3.2.1302150 HJK-PK-35 10.2.1302154 PK-35-NJS 18.2.1302160 SalPa-PK-35 24.2.1302165 PK-35-FC Viikingit ed 6.3.1302170 FC Honka-PK-35 |
|
Ruotsalainen Henry | 18.3.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 1297527 | 2 ottelua | |
1.12.2018 | Siirtynyt pelikielto joukkueesta KäPa/2 15.01.2018 | 1 ottelu | ||
Sadki Ayoub | 13.5.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 1350897 | 2 ottelua | |
Lillqvist Emil | 13.5.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 1350897 | 2 ottelua | |
Azemi Valdrin | 4.2.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 1297500 | 1 ottelu | |
Kilpeläinen Aleksi | 29.1.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 1297494 | 1 ottelu | |
Tero Weeti | 12.8.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 1373130 | 2 ottelua | |
Manninen Joonas | 31.3.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 250 (N) | 1 ottelu | |
Pimiä Tomi | 10.3.2018 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Niemelä Tuukka | 1.10.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 1373115 (L) | 2 ottelua | |
Rautamies Joona | 10.3.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1300988 (N) | 1 ottelu | |
Heimonen Jarkko | 14.5.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 1300029 | 2 ottelua | |
Aarnio Eero | 14.5.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 1300029 | 2 ottelua | |
Riihimäki Aati | 29.4.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 1300018 | 2 ottelua | |
Kovaqi Genc | 19.2.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 1297556 | 1 ottelu | |
Roponen Teemu | 8.4.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 1300113 | 2 ottelua | |
Salmi Joonas | 5.7.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 1300058 | 2 ottelua | |
Hirvimäki Eero | 1.4.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Jokinen Niilo | 9.9.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Auranen Arttu | 17.3.2018 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Zeneli Alberon | 9.9.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Zeqiri Altin | 3.9.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Koukkunen Joonas | 27.8.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 1300085 | 2 ottelua | |
Auranen Arttu | 18.8.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Sahi Elias | 12.8.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 1300074 | 1 ottelu | |
Ohvo Oskari | 10.3.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 1302178 (N) | 1 ottelu | |
Segerman Aleksi | 27.5.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 1300040 | 1 ottelu | |
Porema Aleksi | 4.2.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 1297499 | 2 ottelua | |
Koskela Kalle | 24.3.2018 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Hakkila Jesper | 18.3.2018 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu | |
Maarno Toni | 25.3.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 1297532, siirretty joukkueeseen FC Honka/Akatemia 19.04.2017 | 2 ottelua | |
Palmasto Tino | 12.3.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 1297520 | 2 ottelua | |
Karjalainen Eero | 24.9.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 1300106 (L) | 2 ottelua | |
Rautio Antti | 2.9.2017 | Kentältäpoisto ottelussa 1300090 | 2 ottelua | |
Jokinen Sakari | 1.4.2017 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu |