
39,90
Lihavoidulla merkityt joukkueet pelaavat kaudella 2019 - 2020 Naisten Futsal-Ykkösessä ja kursivoidulla merkityt Futsal-Liigassa!
Joukkueet | Kaudet | Ottelut | Voitot | Tasap. | Häviöt | Maalit | Pisteet | |
1. | Team Vanpa, Vantaa | 4 | 49 | 28 | 4 | 17 | 253 - 185 | 88 |
2. | FC Oulun Pallo (FC OPA) | 2 | 26 | 19 | 3 | 4 | 134 - 61 | 60 |
3. | Kaustisen Pohjan-Veikot (KP-V etu) | 3 | 41 | 18 | 4 | 19 | 174 - 169 | 58 |
4. | Espoon Palloseura (EPS) | 2 | 22 | 16 | 2 | 4 | 104 - 62 | 50 |
5. | FC Sport juniorit/2 (FC Sport j/2), Vaasa | 2 | 27 | 15 | 3 | 9 | 138 - 93 | 48 |
6. | FC VAPSI, Sastamala | 2 | 27 | 11 | 6 | 10 | 90 - 88 | 39 |
7. | Kampuksen Dynamo (KaDy, KaDy/2), Jyväskylä | 1 | 15 | 10 | 4 | 1 | 53 - 37 | 34 |
8. | Futsal Mad Max (MadMax), Valkeakoski | 1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 81 - 36 | 33 |
9. | Football Club Nokia (FC Nokia) | 1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 70 - 33 | 33 |
10. | FC Halikko, Salo | 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 78 - 36 | 31 |
11. | Liikunnan Riemu (Riemu), Jyväskylä | 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 62 - 20 | 29 |
12. | Lauttakylän Luja (LLuja) | 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 58 - 28 | 20 |
13. | Jalkapalloseura F.C. YPA (Sievi Futsal), Ylivieska | 1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 60 - 36 | 20 |
14. | Seinäjoen Sisu | 3 | 37 | 5 | 5 | 27 | 85 - 191 | 20 |
15. | Kurkimäen Kisa (KuKi/Tiikerit), Kuopio | 1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 69 - 46 | 18 |
16. | Lapuan Virkiä (Virkiä) | 2 | 26 | 5 | 2 | 19 | 66 - 169 | 17 |
17. | Tampereen Kisatoverit (TKT) | 2 | 22 | 1 | 5 | 16 | 47 - 112 | 8 |
18. | Joutsan Seudun Pallo (JoSePa) | 1 | 14 | 2 | 1 | 11 | 33 - 59 | 7 |
19. | Janakkalan Pallo (JanPa) | 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 29 - 64 | 6 |
20. | FC Seinäjoki | 2 | 26 | 0 | 1 | 25 | 38 - 197 | 1 |
21. | Esbo Bollklubb (EBK), Espoo | x | x | x | x | xx - xx | x | |
22. | FC Botnia, Seinäjoki | x | x | x | x | xx - xx | x | |
23. | FC Brändöpojkarna, Vaasa | x | x | x | x | xx - xx | x | |
24. | Gamlakarleby Bollklubb (GBK), Kokkola | x | x | x | x | xx - xx | x | |
25. | Ilves (Ilves FS/2), Tampere | x | x | x | x | xx - xx | x | |
26. | Kuopion Palloseura (KuPS) | x | x | x | x | xx - xx | x | |
27. | Kälviän Tarmo (Tarmo) | x | x | x | x | xx - xx | x | |
28. | Mäntsälän Urheilijat (MU) | x | x | x | x | xx - xx | x | |
29. | RaisioFutis (RaiFu) | x | x | x | x | xx - xx | x | |
30. | WJK Varkaus (WJK Futsal) | x | x | x | x | xx - xx | x |
Päivitetty 7.6.2019