Naisten Futsal-Liiga: Tilastot
Naisten Futsal-Liiga
Sarjataulukko
O | 3 | 2 | 1 | 0 | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ilves FS | 13 | 10 | 1 | 0 | 2 | 59-19 | 32 |
![]() | MuSaFutsal | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 68-27 | 31 |
![]() | HIFK FS | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 46-26 | 29 |
![]() | GFT | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | 50-30 | 23 |
![]() | FC Sport J | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 43-30 | 20 |
![]() | ACE | 13 | 5 | 2 | 1 | 5 | 47-46 | 20 |
![]() | FTK-Tornio | 12 | 5 | 0 | 1 | 6 | 34-38 | 16 |
![]() | Ylöjärven Ilves | 13 | 5 | 0 | 1 | 7 | 40-45 | 16 |
![]() | KaDy | 13 | 4 | 1 | 2 | 6 | 37-46 | 16 |
![]() | KP-V | 12 | 3 | 0 | 1 | 8 | 34-64 | 10 |
![]() | FC Halikko | 13 | 2 | 0 | 1 | 10 | 31-77 | 7 |
![]() | FC OPA | 13 | 0 | 1 | 0 | 12 | 21-62 | 2 |
Pistepörssi
Pelikiellot
Nimi | Joukkue | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|