Miesten Futsal-Liiga: Tilastot
Miesten Futsal-Liiga
Sarjataulukko
O | 3 | 2 | 1 | 0 | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GFT | 17 | 13 | 1 | 2 | 1 | 92-40 | 43 |
![]() | KaDy | 18 | 12 | 2 | 0 | 4 | 78-42 | 40 |
![]() | FC Kemi | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | 78-28 | 36 |
![]() | Mad Max | 18 | 12 | 0 | 0 | 6 | 97-65 | 36 |
![]() | ToPV | 14 | 8 | 3 | 1 | 2 | 76-35 | 31 |
![]() | SoVo | 19 | 10 | 0 | 1 | 8 | 100-70 | 31 |
![]() | Akaa Futsal | 16 | 10 | 0 | 1 | 5 | 78-63 | 31 |
![]() | Riemu | 16 | 7 | 2 | 1 | 6 | 69-60 | 26 |
![]() | PJK | 18 | 6 | 0 | 3 | 9 | 62-79 | 21 |
![]() | Sievi FS | 18 | 5 | 1 | 0 | 12 | 60-78 | 17 |
![]() | Ilves FS | 18 | 4 | 2 | 1 | 11 | 38-76 | 17 |
![]() | JoSePa | 15 | 3 | 1 | 1 | 10 | 36-66 | 12 |
![]() | HIFK FS | 15 | 2 | 0 | 1 | 12 | 24-66 | 7 |
![]() | PP-70 | 18 | 1 | 0 | 0 | 17 | 30-150 | 3 |
Pistepörssi
Pelikiellot
Nimi | Joukkue | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|---|---|---|---|---|
Elbeller Yasar | Mad Max | 24.1.2021 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu |
7.2.1479 HIFK FS-Mad Max |
Lintula Lassi | KaDy | 24.1.2021 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu |
7.2.1481 KaDy-JoSePa |
Haddouti Samir | ToPV | 24.1.2021 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu |
6.2.1476 ToPV-SoVo |