
Maratontaulukko
FUTSAL-YKKÖSEN MARATONTAULUKKO
Päivitetty 18.3.2019
Futsal-Ykkönen -nimistä kilpailua alettiin Suomessa pelata kaudella 2002 - 2003 kolmessa maantieteellisessä lohkossa. Kaudesta 2008 - 2009 alkaen oli päätetty alkaa pelata kahdessa lohkossa ja nousujen ja putoamisten myötä kävi niin, että joukkueet piti jakaa maantieteellisesti läntiseen ja itäiseen lohkoon. Tämä aiheutti sen, että jo kaudesta 2010 - 2011 alkaen siirryttiin nykyiseen sarjamuotoon, 12 joukkueen kaksikertaiseen sarjaan yhdessä lohkossa. Zenith Myllypuro Helsingistä on ainoa seura, joka on pelannut kaikilla Futsal-Ykkösen kausilla läpi sen historian.
Lihavoidulla merkityt joukkueet pelaavat kaudella 2019 - 2020 Futsal-Ykkösessä ja kursivoidut Futsal-Liigassa!
Joukkueet | Kaudet | Ottelut | Voitot | Tasap. | Häviöt | Maalit | Pisteet | |
1. | Zenith Myllypuro, Helsinki | 17 | 288 | 119 | 53 | 116 | 945 - 913 | 408 |
2. | Pirkkalan Jalkapalloklubi (PJK), Pirkkala | 8 | 154 | 83 | 17 | 54 | 803 - 608 | 266 |
3. | FC Rauma | 7 | 148 | 78 | 23 | 47 | 551 - 460 | 256 |
4. | Marmiksen Kuula (MaKu), Helsinki | 9 | 120 | 74 | 10 | 36 | 704 - 407 | 232 |
5. | Palloseura Villa, Hyvinkää | 6 | 128 | 63 | 27 | 38 | 514 - 411 | 216 |
6. | Sääksjärven Loiske, Lempäälä | 8 | 162 | 75 | 20 | 67 | 565 - 633 | 214 |
7. | Tampereen teekkareiden voimistelu- ja urheiluseura AC Estudiantes (ACE), Tampere | 10 | 162 | 61 | 27 | 73 | 536 - 566 | 210 |
8. | Kylmäkosken Veikot (KylVe; sittemmin Leijona Futsal, LeiF), Akaa | 8 | 120 | 57 | 15 | 48 | 588 - 469 | 186 |
9. | Musan Salama (MuSa, Pori Futsal) | 7 | 132 | 59 | 20 | 70 | 438 - 506 | 167 |
10. | Ylöjärven Ryhti | 8 | 120 | 47 | 17 | 56 | 543 - 592 | 158 |
11. | Lappajärven Veikot (LA-VE), Lappajärvi | 7 | 96 | 44 | 12 | 40 | 465 – 419 | 144 |
12. | Ruutupaidat, Vaasa | 4 | 78 | 46 | 11 | 23 | 405 - 284 | 143 |
13. | Piikkiön Palloseura (PiPS), Piikkiö | 7 | 92 | 44 | 10 | 38 | 521 – 493 | 142 |
14. | Lohikosken Pallokerho (LPK), Jyväskylä | 8 | 104 | 41 | 19 | 54 | 474 - 535 | 142 |
15. | AS Moon, Raahe | 4 | 86 | 39 | 19 | 28 | 399 - 312 | 136 |
16. | Tampereen-Viipurin Ilves-Kissat (I-Kissat) | 6 | 76 | 40 | 8 | 28 | 435 – 381 | 128 |
17. | Suurmetsän Urheilijat (AC Stoppi), Helsinki | 5 | 72 | 38 | 7 | 27 | 351 – 304 | 121 |
18. | Jalkapalloseura Zyklon (Zyklon), Helsinki | 5 | 72 | 35 | 8 | 29 | 413 – 443 | 113 |
19. | TP-Kaarle, Kokkola | 3 | 58 | 34 | 6 | 18 | 337 - 243 | 108 |
20. | Joutsan Seudun Pallo (JoSePa) | 3 | 64 | 32 | 11 | 21 | 267 - 237 | 107 |
21. | Kuninkaat, Helsinki | 6 | 74 | 31 | 12 | 31 | 393 – 412 | 105 |
22. | Turun Pallokerho (TPK) | 3 | 64 | 31 | 9 | 24 | 279 - 229 | 102 |
23. | Football Team Tornio-Kemi (FTK) | 4 | 52 | 32 | 5 | 15 | 321 – 252 | 101 |
24. | Keminmaan Pallo (KemPa) | 5 | 58 | 26 | 7 | 25 | 226 – 243 | 85 |
25. | Liikunnan Riemu (Riemu), Jyväskylä | 2 | 42 | 26 | 5 | 11 | 203 - 127 | 83 |
26. | Jalkapalloseura F.C. YPA (Sievi Futsal) | 4 | 48 | 26 | 4 | 18 | 332 – 284 | 82 |
27. | MadMax, Valkeakoski | 2 | 32 | 26 | 1 | 5 | 183 - 87 | 79 |
28. | Pohjois-Haagan Urheilijat (POHU/MHP C.F.), Helsinki | 3 | 42 | 25 | 2 | 15 | 266 – 195 | 77 |
29. | Lapuan Ponnistajat -90 (LaPo) | 4 | 84 | 21 | 11 | 52 | 318 - 359 | 74 |
30. | Kaarinan Pojat (KaaPo) | 3 | 40 | 23 | 3 | 14 | 252 – 241 | 72 |
31. | FS Campus United (FS CAMU), Jyväskylä | 4 | 56 | 22 | 5 | 29 | 321 – 381 | 71 |
32. | Valkeakosken Koskenpojat (Walkiakoski Futsal Team (WFT)), Valkeakoski | 4 | 62 | 19 | 12 | 30 | 238 – 276 | 69 |
33. | Ekenäs Sport Club (ESC), Tammisaari | 2 | 36 | 20 | 7 | 9 | 161 - 127 | 67 |
34. | Hullu Pullo Team (HP Team), Vaasa | 5 | 60 | 20 | 6 | 34 | 320 – 416 | 66 |
35. | Kaustisen Pohjan-Veikot (KP-V Monkulat) | 3 | 54 | 18 | 7 | 29 | 202 - 256 | 61 |
36. | Tapiolan Honka/KGF, Espoo | 2 | 32 | 19 | 1 | 12 | 178 – 151 | 58 |
37. | Vaasa Futsal Club (VFC), Vaasa | 3 | 32 | 18 | 3 | 11 | 203 – 178 | 57 |
38. | Kampuksen Dynamo (KaDy), Jyväskylä | 2 | 30 | 18 | 3 | 9 | 190 – 135 | 57 |
39. | SC Riverball, Joensuu | 3 | 64 | 16 | 7 | 41 | 183 - 297 | 55 |
40. | Someron Voima (SoVo), Somero | 2 | 28 | 17 | 6 | 8 | 150 – 110 | 54 |
41. | Tampereen Peli-Pojat -70 (PP-70) | 1 | 22 | 16 | 4 | 2 | 155 - 75 | 52 |
42. | Vetelin Urheilijat (VetU) | 3 | 30 | 14 | 7 | 9 | 159 – 141 | 49 |
43. | Tervarit, Oulu | 1 | 20 | 15 | 3 | 2 | 119 - 45 | 48 |
44. | Oulun Jalkapalloklubi (OuJK) | 4 | 48 | 13 | 8 | 27 | 282 – 333 | 47 |
45. | Tornion Palloveikot (ToPV) | 1 | 22 | 14 | 3 | 5 | 103 - 62 | 45 |
46. | FC Seinäjoki | 3 | 56 | 13 | 6 | 37 | 217 - 319 | 45 |
47. | Ilves-Pallo (Ilves Akatemia), Tampere | 1 | 22 | 13 | 5 | 4 | 96 - 63 | 44 |
48. | FC-88 Kemi (FC Kemi) | 1 | 20 | 13 | 4 | 3 | 92 - 53 | 43 |
49. | Kajaani Futsal (KaFu) | 4 | 42 | 13 | 3 | 26 | 260 – 336 | 42 |
50. | KF Kosova, Turku | 2 | 40 | 12 | 5 | 23 | 176 - 241 | 41 |
51. | Porvoon Akilles (Akilles) | 3 | 42 | 12 | 5 | 25 | 168 – 219 | 41 |
52. | Pihlavan Työväen Urheilijat (PTU), Pori | 1 | 22 | 11 | 5 | 6 | 69 - 55 | 38 |
53. | Kronohagens Idrottsförening (Kiffen), Helsinki | 3 | 44 | 11 | 5 | 28 | 157 – 234 | 38 |
54. |
Porin Palloilijat (PoPa) |
1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 107 – 49 | 37 |
55. | U.S. Skädäm, J:kylä | 2 | 40 | 10 | 6 | 24 | 188 - 253 | 36 |
56. | Goose Park Rangers FC (G.P.R. FC, Turku | 2 | 30 | 9 | 4 | 17 | 132 – 181 | 31 |
57. | Loimaan Palloseura (LoPS), Loimaa | 2 | 42 | 9 | 7 | 29 | 137 - 224 | 31 |
58. | Toijalan Valpas (FC Gepardi) | 3 | 50 | 8 | 7 | 35 | 163 - 348 | 30 |
59. | Vantaan Veturi - Vandas Lokomotiv (VALO) |
1 |
10 | 9 | 1 | 0 | 91 – 31 | 28 |
60. | Esbo Bollklubb (EBK/FS), Espoo | 1 | 22 | 8 | 3 | 11 | 75 - 84 | 27 |
61. | Tampereen Kisatoverit (TKT) | 2 | 28 | 8 | 3 | 17 | 138 – 185 | 27 |
62. | Tammer Futis, Tampere | 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 76 – 26 | 27 |
63. | Kanuunat, Rovaniemi | 1 | 18 | 7 | 3 | 8 | 82 – 96 | 24 |
64. | Pitäjänmäen Tarmo (PiTa), Helsinki |
2 |
26 | 6 | 5 | 15 | 91 – 140 | 23 |
65. | Alavuden Peli-Veikot (APV) | 2 |
18 |
6 | 4 | 8 | 78 – 90 | 22 |
66. | FC Komar, Turku | 1 | 20 | 7 | 0 | 13 | 86-130 | 21 |
67. | Mäntän Valo (Valo) | 3 | 34 | 6 | 1 | 27 | 129 – 261 | 19 |
68. | Lynx, Rovaniemi | 1 |
14 |
6 | 1 | 7 | 86 - 79 | 19 |
69. | FC Persia, Tku | 1 | 22 | 5 | 3 | 14 | 76 - 131 | 18 |
70. | Åbo Idrottsförening Kamraterna (ÅIFK), Turku | 1 | 22 | 4 | 5 | 13 | 74 - 105 | 17 |
71. | Vehmaisten Urheilijat (VehU) | 1 | 20 | 4 | 4 | 12 | 74 - 110 | 16 |
72. | F.C. Rovers (Rovers), Tampere | 1 |
14 |
4 | 3 | 7 | 41 - 57 | 15 |
73. |
FC Oulun Pallo (FC OPA) |
1 | 22 | 4 | 2 | 16 | 62 - 101 | 14 |
74. | Puistolan Urheilijat (PuiU), Helsinki | 1 |
10 |
3 | 2 | 5 | 45 – 55 | 11 |
75. | Pargas Idrottsförening (PIF), Parainen | 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 40 – 64 | 6 |
76. | FC Polyteknikkojen Akateeminen Raittiutta Rakastava Urheiluseura (FC PARRU), Lappeenranta | 2 | 26 | 1 | 2 | 23 | 76 – 150 | 5 |
77. | Haukiputaan Pallo (HauPa) | 1 |
14 |
1 | 1 | 12 | 40 – 94 | 4 |
78. | Atomit, Loviisa | 2 |
20 |
0 | 1 | 19 | 59 – 222 | 1 |