
39,90
{{ match.team_A_name }}
|
{{ padNumber(clock.minutes, 2) }}:{{ padNumber(clock.seconds, 2) }}
{{ match.fs_A }} - {{ match.fs_B }}
({{ match.hts_A }} - {{ match.hts_B }})
|
|
---|---|---|
OttelutO | PisteetP | ||
---|---|---|---|
![]() | FC Kangasala/Musta | 8 | 18 |
![]() | NoPS/Keltainen | 8 | 18 |
![]() | Ilves/-07 Alfa | 8 | 18 |
![]() | JanPa * | 8 | 3 |
![]() | Apassit/punainen | 8 | 3 |
* nousukielto