
39,90
Listalla vuoden 2017 aikana U18/U19-tyttöjen (2001) maajoukkueessa maaotteluita pelanneet pelaajat. Suluissa mainittuna pelaajien aiemmin edustamat muut seurat Suomessa.
Maalivahdit | ||
Anna Koivunen | 06.11.2001 | TPS (TuPy, TuNL) |
Emma Immonen | 01.05.2001 | PK-35 (TuPS) |
Puolustajat | ||
Emmi Siren | 23.02.2001 | TiPS |
Joanna Tynnilä | 01.09.2001 | TiPS (VJS) |
Kaisa Juvonen | 07.01.2001 | Ilves |
Nana Yang | 01.10.2001 | FC Honka (GrIFK) |
Nea Silvola | 04.11.2001 | HJK |
Julia Rytkönen | 26.01.2001 | Ilves |
Alisa Hokkanen | 08.09.2001 | PU-62 |
Outi Salmijärvi | 27.07.2001 | JyPK |
Eerika Appelqvist | 04.06.2001 | FC Honka |
Keskikenttäpelaajat | ||
Heta Olmala | 29.12.2001 | ONS |
Tuuli Hanhivaara | 02.02.2001 | FC Honka |
Katariina Kosola | 24.02.2001 | HJS |
Marie Mäkinen | 28.01.2001 | PK-35 (FC Viikingit) |
Heta Olmala | 29.12.2001 | ONS |
Tuuli Enkkilä | 18.06.2001 | Ilves (Härmä, HJS) |
Emma Varmanen | 19.03.2001 | PK-35 (VJS) |
Vilma Koivisto | 21.11.2002 | RoPS (ONS) |
Oona Siren | 23.02.2001 | TiPS |
Annika Huhta | 29.01.2002 | HJK (TiPS, FC Espoo, PEP) |
Hyökkääjät | ||
Aino Bergqvist | 12.06.2001 | FC Honka (HJK, PPJ) |
Venla Mäkelä | 01.04.2001 | PK-35 (PuiU) |
Jenni Kantanen | 12.08.2001 | TPV (Pyry) |
Karoliina Sydänmaa | 03.04.2001 | JyPK (PetPet) |
Aino Vuorinen | 08.12.2001 | FC Honka |
Dana Leskinen | 22.09.2001 | TSG 1899 Hoffenheim (FC Honka, GrIFK) |
Jenna Topra | 17.06.2001 | TiPS (KOPSE) |
Joukkueenjohto | |
Marko Saloranta | Päävalmentaja |
Jonne Kunnas | Valmentaja |
Eemeli Reponen | Maalivahtivalmentaja |
Petri Siponen | Fysioterapeutti / huoltaja |
Sannakaisa Vastamäki | Fysioterapeutti / huoltaja |
Petri Kallio | Lääkäri |
Lista päivitetty 15.11.2017.