
39,90
Maalivahdit | ||
Matias Riikonen | 24.02.2002 | MYPA (Sudet) |
Matias Niemelä | 15.03.2002 | FC Espoo (FC Kasiysi) |
Otto Hautamo | 07.03.2002 | HJK (HPS, KäPa, PKKU) |
Puolustajat | ||
Topi Forss | 08.04.2002 | PKKU (TuPS) |
Juho Lehtiranta | 27.09.2002 | HJK (KelA, TuPS) |
Tony Miettinen | 23.09.2002 | KuPS (SiPS) |
Ilari Vaajanen | 04.06.2002 | Ilves |
Kaarlo Rintamäki | 09.11.2002 | JJK (MultiAnts, Komeetat) |
Lassi Forss | 15.01.2002 | FC Kuusysi |
Lauri Kesti | 20.12.2002 | HJS (HJK) |
Veeti Mustonen | 04.03.2002 | OLS |
Jussi Niska | 15.08.2002 | RoPS (FC Santa Claus Juniorit) |
Jaakko Rantanen | 28.08.2002 | PKKU (TuPS) |
Keskikenttäpelaajat | ||
Matti Peltola | 03.07.2002 | HJK (KeiKa) |
Samuel Anini Jr. | 07.09.2002 | PKKU (HaRi, FC Kontu) |
Santeri Väänänen | 01.01.2002 | HJK (PPV) |
Juho Ojanen | 02.01.2002 | FC Honka |
Doni Arifi | 11.04.2002 | FC Honka |
Juho Kilo | 23.06.2002 | KäPa (SAPA, IF Gnistan) |
Niko Hienonen | 26.03.2002 | FC Honka (VeVe, FC WILD, HJK) |
Tuukka Partanen | 08.06.2002 | KuPS |
Ville Koski | 27.01.2002 | PKKU (TuPS) |
Ossi Jaakkola | 18.10.2002 | PKKU (KP-75, TuPS) |
Jouko Karhunen | 30.01.2002 | KuPS |
Hyökkääjät | ||
Nooa Laine | 22.11.2002 | JJK (FC Blackbird, Komeetat) |
Naatan Skyttä | 07.05.2002 | Ilves |
Eetu Rissanen | 15.10.2002 | PK-37 |
Albert Vauhkonen | 26.09.2002 | PK-37 |
Willem Haapiainen | 02.05.2002 | PKKU (JäPS, JoKi) |
Martin Salin | 02.01.2002 | FC Honka (EBK) |
Listalla vuoden 2017 aikana U15/16 (2002) -maajoukkueessa pelanneet pelaajat (tilanne 15.9.2017). Suluissa mainittuna pelaajien aiemmin edustamat muut seurat Suomessa.
Joukkueenjohto | |
Erkka V. Lehtola | päävalmentaja |
Samu Koski | valmentaja |
Kai Nyyssönen | valmentaja |
Stephen Ward | valmentaja |
Mikko Kaven | maalivahtivalmentaja |
Antti Niemi | maalivahtivalmentaja |
Juho Suuperko | videoanalyytikko |
Ari Alonen | fysioterapeutti |
Ville Ranta-aho | fysioterapeutti |
Jere Peiponen | huoltaja |
Ville Sairanen | maajoukkuemanageri |