
39,90
pvm | klo | tapahtuma | paikka | tulos |
24.01. | 18:30 (16.30) | OMAN - SUOMI | Nizwa (OMA) | 0-0 |
5.3. | 18:00 (19:00) | UNKARI-SUOMI | Györ (HUN) | 1-2 (1-0) |
21.5. | 19:00 | SUOMI - TSHEKKI | Olympiastadion (FIN) | 2-2 (2-2) |
29.-31.5. | BALTIC CUP | Latvia | ||
29.5. | 17.00 | SUOMI-LIETTUA | Ventspils (LAT) | 0-1 (0-1) |
31.5. | 15.00 | SUOMI-VIRO | Ventspils (LAT) | 2-0 (0-0) |
7.9. | 19.45 (21.45) | FÄRSAARET-SUOMI (EM-k) | Tórshavn (FRO) | 1-3 (1-0) |
11.10. | 21.45 | SUOMI-KREIKKA (EM-k) | Olympiastadion (FIN) | 1-1 (0-1) |
14.10. | 21.45 | SUOMI-ROMANIA (EM-k) | Olympiastadion (FIN) | 0-2 (0-0) |
14.11. | 20.45 (21.45) | UNKARI-SUOMI (EM-k) | Budapest (HUN) | 1-0 (0-0) |
18.11. | 17.00 (18.00) | SLOVAKIA-SUOMI | Žilina (SVK) | 2-1 (2-1) |
Alkamisajat paikallista aikaa (Suomen aika suluissa).
EM-karsinnat vuoden 2015 puolella
29.3. | 17.00 (19.00) | POHJOIS-IRLANTI-SUOMI (EM-k) | ||
13.6. | 19.00 | SUOMI-UNKARI (EM-k) | Olympiastadion (FIN) | |
4.9. | 21.45 | KREIKKA-SUOMI (EM-k) | ||
7.9. | 21.45 | SUOMI-FÄRSAARET (EM-k) | Olympiastadion (FIN) | |
8.10. | 21.45 | ROMANIA-SUOMI (EM-k) | ||
11.10. | 19.00 | SUOMI-POHJOIS-IRLANTI (EM-k) | Olympiastadion (FIN) |