
39,90
pvm | klo | tapahtuma | paikka | tulos |
23.-26.1. | - | King's Cup | Chiang Mai (THA) | |
23.1. | 19.00 (14.00) | THAIMAA - SUOMI | Chiang Mai (THA) | 1-3 (0-2) |
26.1. | 17.00 (12.00) | RUOTSI-SUOMI | Chiang Mai (THA) | 3-0 (1-0) |
6.2. | 20.00 (20.00) | ISRAEL - SUOMI | Netanya (ISR) | 2-1 (1-0) |
22.3. | 20.45 (21.45) | ESPANJA - SUOMI (MM) | Gijón (ESP) | 1-1 (0-0) |
26.3. | 19.30 (20.30) | LUXEMBURG - SUOMI | Stade Josy Barthel (LUX) | 0-3 (0-1) |
7.6. | 19.00 | SUOMI - VALKO-VENÄJÄ (MM) | Helsinki, Olympiastadion | 1-0 (0-0) |
11.6. | 20.00 (20.00) | VALKO-VENÄJÄ - SUOMI (MM) | Gomel, Centralny Stadium | 1-1 (0-1) |
14.8. | 19.00 | SUOMI - SLOVENIA | Turku | 2-0 (1-0) |
6.9. | 21.30 | SUOMI - ESPANJA (MM) | Helsinki, Olympiastadion | 0-2 (0-1) |
10.9. | 21.00 | GEORGIA - SUOMI (MM) | Tbilisi, Boris Paichadze Dinamo Arena | 0-1 (0-0) |
15.10. | 21.00 (22.00) | RANSKA - SUOMI (MM) | Stade de France, Pariisi | 3-0 (1-0) |
30.10. | 20.00 (to 31.10. 05.00) | MEKSIKO-SUOMI (liigamaajoukkueet) | San Diego, USA | 4-2 (2-1) |
16.11. | 18.00 (20.00) | WALES - SUOMI | Cardiff City Stadium (WAL) | 1-1 (0-0) |
Otteluiden alkamisajat paikallista aikaa (Suomen aika suluissa).