
39,90
pvm | klo | tapahtuma | paikka | tulos |
18.1. | 15.30 (16.30) | Venäjä-Suomi | San Pedro del Pinatar, Murcia | 0-2 (0-0) |
22.1. | 15.00 (16.00) | Suomi-Slovakia | San Pedro del Pinatar, Murcia | 3-0 (1-0) |
5.3. | 14.00 (15.00) | Serbia-Suomi | Stara Pazova | 2-1 (1-1) |
7.4. | 19.00 (20.00) | Puola-Suomi | Pruszków | 1-0 (1-0) |
11.4. | 19.00 (20.00) | Tanska-Suomi | Slagelse | 5-0 (4-0) |
11.6. | 16.00 (11.00) | Kiina-Suomi | Changzhou City | 4-2 (1-1) |
16.9. | 16.00 (18.00) | Portugali-Suomi | Arouca | 1-1 (1-1) |
19.9. | 15.00 (17.00) | Portugali-Suomi | Oliveira de Azemeis | 1-1 (1-1) |
22.10. | 17.00 | MM-karsinta Suomi-Serbia | Helsinki | 1-0 (0-0) |
26.11. | 14.00 | MM-karsinta Suomi-Israel | Helsinki | 4-0 (2-0) |
Ajat paikallista aikaa (Suomen aika suluissa)