
39,90
Pvm | Klo | Tapahtuma | Peli | Tulos |
---|---|---|---|---|
13.12.2020 | 17:00-23:00 | UEFA eEURO2021 -karsintaturnaus | eFootball PES 2021 Season Update | www.palloliitto.fi/eEURO2021 |
2.1.2021. | 20:00 | Suomi - Bulgaria | eFootball PES 2021 Season Update | 5-2 & 4-2 |
15.3.2021 | 18:00 | Espanja - Suomi (UEFA eEURO 2021 alkukarsinta) | eFootball PES 2021 Season Update | 5-1 |
15.3. | 19:00 | Suomi - Pohjois-Makedonia (UEFA eEURO 2021 alkukarsinta) | eFootball PES 2021 Season Update | 2-3 |
15.3. | 20:00 | Suomi - Viro (UEFA eEURO 2021 alkukarsinta) | eFootball PES 2021 Season Update | 6-3 |
15.3. | 22:00 | Ukraina - Suomi (UEFA eEURO 2021 alkukarsinta) | eFootball PES 2021 Season Update | 5-3 |
12.4. | 18:00 | Suomi - Espanja (UEFA eEURO 2021 alkukarsinta) | eFootball PES 2021 Season Update | 1-8 |
12.4. | 19:00 | Pohjois-Makedonia - Suomi (UEFA eEURO 2021 alkukarsinta) | eFootball PES 2021 Season Update | 3-2 |
12.4. | 20:00 | Viro - Suomi (UEFA eEURO 2021 alkukarsinta) | eFootball PES 2021 Season Update | 1-6 |
12.4. | 22:00 | Suomi - Ukraina (UEFA eEURO 2021 alkukarsinta) | eFootball PES 2021 Season Update | 5-1 |
17.4. | 12:00 | Ruotsi - Suomi (Nordic Invitational 2021) | EA Sports FIFA 21 | 3-2 (2-1 & 1-1) |
17.4. | 13:00 | Suomi - Tanska (Nordic Invitational 2021) | EA Sports FIFA 21 | 4-5 (1-3 & 3-2) |
17.4. | 14:00 | Norja - Suomi (Nordic Invitational 2021) | EA Sports FIFA 21 | 4-6 (3-2 & 1-4) |
17.4. | 16:00 | Suomi - Norja (Nordic Invitational 2021) | EA Sports FIFA 21 | 3-5 (2-3 & 1-2) |
17.4. | 17:15 | Tanska - Suomi (Nordic Invitational 2021) | EA Sports FIFA 21 | 2-1 (BO3: 2-0, 1-2 & 3-2) |
18.4. | 13:00-18:00 | E-jalkapallon Suomen Cup 2021 | EA Sports FIFA 21 | Ilves - HJK 2-1 (BO3) |
6.5. | 15:30 | Islanti - Suomi | EA Sports FIFA 21 | 6-6 (3-0, 0,5, 4-1 & 1-4) |
6.5. | 20:00 | Suomi - Israel | EA Sports FIFA 21 | 6-6 (4-2, 3-0, 0-3 & 1-2) |
7.5. | 15:30 | Malta - Suomi | EA Sports FIFA 21 | 3-6 (1-1, 1-2, 2-2 & 1-1) |
7.5. | 19:00 | Suomi - Bulgaria | EA Sports FIFA 21 | 9-3 (2-1, 3-1, 3-4 & 3-1) |
19.5. | 17:00 | Turkki - Suomi | EA Sports FIFA 21 | 3-9 (1-3, 1-4, 0-1, 2-0) |
20.5. | 18:00 | Suomi - Portugali (FIFA eNations Cup Online Qualifiers) | EA Sports FIFA 21 | 4-1 |
20.5. | 19:00 | Skotlanti - Suomi | EA Sports FIFA 21 | 0-6 |
20.5. | 20:00 | Suomi - Espanja | EA Sports FIFA 21 | 3-3 |
20.5. | 21:00 | Irlanti - Suomi | EA Sports FIFA 21 | 0-6 |
21.5. | 18:00 | Suomi - Hollanti | EA Sports FIFA 21 | 4-1 |
21.5. | 19:00 | Venäjä - Suomi | EA Sports FIFA 21 | 3-3 |
21.5. | 20:00 | Suomi - Italia | EA Sports FIFA 21 | 3-3 |
22.5. | 16:00 | Suomi - Ranska (FIFA eNations Cup Online Qualifiers) | EA Sports FIFA 21 | BO3 |
Pvm | Klo | Tapahtuma | Peli | Tulos |
---|---|---|---|---|
7.-8.3. | 13:00-22:00 | SPL eCup (Xbox One & PS4) | EA SPORTS FIFA 20 | |
9.3. | 18:00 | Suomi - Norja (UEFA eEURO 2020 onlinekarsinta) | eFootball PES 2020 | 4-1 |
9.3. | 20:00 | Slovakia - Suomi (UEFA eEURO 2020 onlinekarsinta) | eFootball PES 2020 | 3-1 |
9.3. | 21:00 | Azerbaidžan - Suomi (UEFA eEURO 2020 onlinekarsinta) | eFootball PES 2020 | 2-5 |
9.3. | 22:00 | Kreikka - Suomi (UEFA eEURO 2020 onlinekarsinta) | eFootball PES 2020 | 1-0 |
23.3. | 18:00 | Norja - Suomi (UEFA eEURO 2020 onlinekarsinta) | eFootball PES 2020 | 0-3 |
23.3. | 20:00 | Suomi - Slovakia (UEFA eEURO 2020 onlinekarsinta) | eFootball PES 2020 | 1-2 |
23.3. | 21:00 | Suomi - Azerbaidžan (UEFA eEURO 2020 onlinekarsinta) | eFootball PES 2020 | 2-3 |
23.3. | 22:00 | Suomi - Kreikka (UEFA eEURO 2020 onlinekarsinta) | eFootball PES 2020 | 1-6 |
27.3. | 20:00 | Puola - Suomi (PS4) | EA SPORTS FIFA 20 | 8-3 |
31.3. | 21:00 | Ranska - Suomi (PS4) | EA SPORTS FIFA 20 | 13-8 |
7.4. | 20:00 | Suomi - Israel (PS4) | eFootball PES 2020 | 1-2 |
14.4. | 20:30 | Suomi - Belgia (PS4) | eFootball PES 2020 | 1-6 |
20.4. | 18:00 | Suomi - Montenegro (UEFA eEURO 2020 jatkokarsinta) | eFootball PES 2020 | 3-2 |
20.4. | 19:00 | Suomi - Kroatia (UEFA eEURO 2020 jatkokarsinta) | eFootball PES 2020 | 2-3 |
20.4. | 20:00 | Itävalta - Suomi (UEFA eEURO 2020 jatkokarsinta) | eFootball PES 2020 | 2-1 |
20.4. | 21:00 | Suomi - Portugali (UEFA eEURO 2020 jatkokarsinta) | eFootball PES 2020 | 1-6 |
27.4. | 18:00 | Kroatia - Suomi (UEFA eEURO 2020 jatkokarsinta) | eFootball PES 2020 | 6-4 |
27.4. | 19:00 | Portugali - Suomi (UEFA eEURO 2020 jatkokarsinta) | eFootball PES 2020 | 4-3 |
27.4. | 20:00 | Suomi - Itävalta (UEFA eEURO 2020 jatkokarsinta) | eFootball PES 2020 | 2-5 |
27.4. | 21:00 | Montenegro - Suomi (UEFA eEURO 2020 jatkokarsinta) | eFootball PES 2020 | 3-1 |
14.5. | 20:00-23:00 | FIGC:m turnaus (Italia, Suomi, Saksa ja Luxemburg) | eFootball PES 2020 | |
18.5. | 20:00-23:00 | Norja - Suomi (Xbox One & PS4) | EA SPORTS FIFA 20 | 3-2 |
25.5. | 20:00-23:00 | Suomi - Ukraina (Xbox One & PS4) | EA SPORTS FIFA 20 | 7-4 |
26.5. | 20:00-23:00 | Suomi - Espanja (Xbox One & PS4) | EA SPORTS FIFA 20 | 3-9 |
Ohjelmaa päivitetään sitä mukaa kun uusia tapahtumia varmistuu.