
39,90
Numero | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Keltaiset | Punaiset | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
puolustaja
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
puolustaja
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
keskikenttä
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
hyökkääjä
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
puolustaja
|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
hyökkääjä
|
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
hyökkääjä
|
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
keskikenttä
|
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
puolustaja
|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
maalivahti
|
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
keskikenttä
|
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
puolustaja
|
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
keskikenttä
|
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
hyökkääjä
|
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
puolustaja
|
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
hyökkääjä
|
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
keskikenttä
|
99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
keskikenttä
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimi | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|---|---|---|---|
Musawi Sayed | 7.10.2020 | Kentältäpoisto N ottelussa 1592501 (N) + 2 lisäottelua 6/20 §9 | 3 ottelua |
22.1. jatkuu- ... |
Musawi Sayed | 22.9.2020 | Kentältäpoisto N ottelussa 1592486 (N) | 1 ottelu |
29.9.1592493 Keika/Kotkat-FC Kiffen/2 |