
39,90
Numero | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Keltaiset | Punaiset | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
17 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
30 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 17 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | |
21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
49 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
11 | 13 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
88 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
maalivahti
|
1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimi | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|---|---|---|---|
Hahl Jukka | 10.5.2019 | Kentältäpoisto ottelussa 2582 (I) | 2 ottelua |
16.5.2588 KelA-Naseva 21.5.2591 FC Kapina-Naseva |
Jussila Perttu | 10.5.2019 | Kentältäpoisto ottelussa 2582 (N) | 1 ottelu |
16.5.2588 KelA-Naseva |