
39,90
Numero | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Keltaiset | Punaiset | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
16 | 8 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
38 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
37 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
34 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | |
24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Nimi | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|---|---|---|---|
Myllykoski Jennyfer | 17.6.2020 | Kentältäpoisto N ottelussa 1562325 (N) | 1 ottelu |
29.6.1562334 Närpes Kraft/2-SeMi/2 |