
39,90
Numero | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Keltaiset | Punaiset | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 13 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | |
27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
21 | 18 | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 | |
25 | 15 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | |
18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
26 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
20 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
maalivahti
|
87 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
33 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
14 | 19 | 29 | 0 | 29 | 1 | 0 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 20 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
3 | 17 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
10 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
17 | 18 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
13 | 13 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |