
39,90
Numero | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Keltaiset | Punaiset | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimi | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|---|---|---|---|
Viljus Kevin-Oliver | 23.7.2020 | Kentältäpoisto ottelussa 1592740 (N) + kurinpidosta 3 lisäottelua 3/20. | 4 ottelua |
28.7.1592746 Valtti/R.O.U.-I-HK 6.8.1592752 I-HK-FC Kontu/Vepa 14.8.1592758 SUMU/sob-I-HK |
TIAINEN TUOMAS | 7.4.2020 | Siirtynyt pelikielto joukkueesta VJS/2 29.05.2020 | 2 ottelua |
16.6.1592734 FC Hieho-I-HK 27.6.1592721 MPS/Atletico Akatemia-I-HK |