
39,90
Numero | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Keltaiset | Punaiset | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
22 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
puolustaja
|
81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 14 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
36 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
71 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
12 | 16 | 18 | 0 | 18 | 1 | 0 | |
13 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
81 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
26 | 16 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
81 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 18 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | |
68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nimi | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|---|---|---|---|
Pekkanen Janne | 29.8.2019 | Kentältäpoisto ottelussa 2549 (H) | 2 ottelua |
4.9.2554 TuPS/2-I-HK 12.9.2561 I-HK-K-UP/HC SKAVABÖLE |
Tuurma Silver | 6.6.2019 | Kentältäpoisto ottelussa 2509 (I) | 2 ottelua |
13.6.2516 K-UP/HC SKAVABÖLE-I-HK 19.6.2519 I-HK-KP-75/SaPo |