
39,90
Numero | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Keltaiset | Punaiset | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
maalivahti
|
36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 12 | 9 | 5 | 14 | 1 | 0 | |
9 | 12 | 25 | 10 | 35 | 0 | 0 | |
4 | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
15 | 12 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | |
50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 11 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
31 | 10 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | |
6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
maalivahti
|
21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 12 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | |
maalivahti
|
1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
maalivahti
|
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |