
39,90
Numero | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Keltaiset | Punaiset | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nimi | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|---|---|---|---|
Ahokas Jaakko | 6.1.2021 | Kentältäpoisto N ottelussa 1432 (N) | 1 ottelu |
10.1.1444 Ilves FS-JoSePa |
Koskela Ville | 13.12.2020 | Kentältäpoisto K ottelussa 1412 (K) | 1 ottelu |
19.12.1423 Riemu-Ilves FS |
Al-Zubeidi Ali | 1.3.2020 | 4. kertynyt keltainen kortti, ei siirry kaudelle 20-21 | 1 ottelu |