
39,90
Numero | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Keltaiset | Punaiset | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 22 | 27 | 17 | 44 | 3 | 0 | |
12 | 13 | 6 | 7 | 13 | 1 | 0 | |
15 | 22 | 6 | 3 | 9 | 3 | 0 | |
19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 18 | 9 | 7 | 16 | 2 | 0 | |
10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 20 | 12 | 7 | 19 | 0 | 0 | |
maalivahti
|
1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
17 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | |
7 | 20 | 6 | 6 | 12 | 3 | 0 | |
4 | 11 | 8 | 6 | 14 | 3 | 0 | |
18 | 21 | 4 | 9 | 13 | 1 | 0 | |
16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
maalivahti
|
29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
8 | 14 | 10 | 10 | 20 | 2 | 0 | |
6 | 13 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | |
23 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
14 | 18 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
2 | 14 | 11 | 10 | 21 | 3 | 0 | |
maalivahti
|
47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimi | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|---|---|---|---|
Kauria Eetu | 6.2.2021 | Kentältäpoisto L ottelussa 1744 (L) | 2 ottelua |
13.2.1749 EBK/FS-FC KIISTO 20.2.1756 EBK/FS-SC Riverball |