
39,90
Numero | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Keltaiset | Punaiset | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
maalivahti
|
33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
maalivahti
|
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimi | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|---|---|---|---|
Lukander Niklas | 13.8.2019 | Kentältäpoisto ottelussa 1275 (I) | 2 ottelua |
22.8.1309 FC POHU-FC POHU/Hurjin 29.8.1276 FC POHU-LPS/Kuninkaat |
Piirainen Tomi | 27.6.2019 | Kentältäpoisto ottelussa 1268 (N) | 1 ottelu |
4.7.1212 FC POHU-HJK/Lsalo |