
39,90
Numero | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Keltaiset | Punaiset | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
maalivahti
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
maalivahti
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimi | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|---|---|---|---|
Päivärinta Lauri | 7.11.2020 | Kentältäpoisto N ottelussa 7708 (N) | 1 ottelu |
22.11.7715 ParVi/2-ACE/3 |