
39,90
Numero | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Keltaiset | Punaiset | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
maalivahti
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
maalivahti
|
1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |