
39,90
Numero | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Keltaiset | Punaiset | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
maalivahti
|
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimi | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|---|---|---|---|
Pylväs Samuli | 11.10.2020 | Kentältäpoisto N ottelussa 1600494 (N) | 1 ottelu |
15.1. jatkuu- ... |
Jansson Rony | 15.8.2020 | Kentältäpoisto L ottelussa 1629119 (L) | 2 ottelua |
22.8.1629125 TPS-HJK 12.9.1629131 HJK-JIPPO-j |
Kärki Anthon | 18.7.2020 | Kentältäpoisto M ottelussa 1628312 (M) | 2 ottelua |
26.7.1628318 FC Inter-HJK 1.8.1628324 HJK-TPS |
Kärki Anthon | 22.6.2020 | 4. kertynyt keltainen kortti | 1 ottelu |
28.6.66 HJK-VJS |
Alaviuhkola Oliver | 13.6.2020 | Kentältäpoisto M ottelussa 1554794 (M) | 2 ottelua |
27.6.1554787 HJK/3-HooGee/EsPa YJ 4.7.1554791 HJK/3-PPJ/2 |
Lillqvist Emil | 29.2.2020 | Kentältäpoisto I ottelussa 46 (I), kurinpitovaliokunnan puheenjohtajan päätös 7/2020+1 | 3 ottelua |
8.3.50 Atlantis FC-HJK 14.6.56 HJK-FC Lahti 22.6.64 MP-HJK |
Bäckström Denis | 29.2.2020 | Kentältäpoisto I ottelussa 46 (I), kurinpitovaliokunnan puheenjohtajan päätös 7/2020+1 | 3 ottelua |
8.3.50 Atlantis FC-HJK 14.6.56 HJK-FC Lahti 22.6.64 MP-HJK |
Tapper Aku | 29.2.2020 | Kentältäpoisto I ottelussa 46 (I), kurinpitovaliokunnan puheenjohtajan päätös 7/2020+1 | 3 ottelua |
8.3.50 Atlantis FC-HJK 14.6.56 HJK-FC Lahti 22.6.64 MP-HJK |
Velasquez Fidel | 22.2.2020 | Kentältäpoisto N ottelussa 44 (N) | 1 ottelu |
29.2.46 HJK-Gnistan |