
39,90
Numero | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Keltaiset | Punaiset | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
20 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
maalivahti
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |