
39,90
Numero | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Keltaiset | Punaiset | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
maalivahti
|
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimi | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|---|---|---|---|
Johansson Mikael | 18.6.2020 | Kentältäpoisto N ottelussa 1547595 (N) | 1 ottelu |
26.6.1547603 I-JBK-ABC/Strömsö |