
39,90
Numero | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Keltaiset | Punaiset | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
maalivahti
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
maalivahti
|
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
maalivahti
|
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimi | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|---|---|---|---|
Talvela Katja | 15.8.2020 | Kentältäpoisto N ottelussa 1553418 (N) | 1 ottelu |
22.8.1553420 PaRi-KaaPo |