
39,90
Numero | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Keltaiset | Punaiset | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
maalivahti
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimi | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|---|---|---|---|
Fager Iines | 31.8.2020 | Kentältäpoisto I ottelussa 1553425 (I) | 2 ottelua |
3.9.1553433 TPS/2-ÅIFK 19.9.1623161 KaaPo-TPS/2 |