
Uutuus
49,90
Numero | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Keltaiset | Punaiset | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimi | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|---|---|---|---|
Kirveennummi Janika | 28.8.2018 | Kentältäpoisto ottelussa 20 (N) | 1 ottelu |
9.9.1304022 Ilves/2-TPS/2 |