
39,90
Numero | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Keltaiset | Punaiset | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
maalivahti
|
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
maalivahti
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimi | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|---|---|---|---|
Yildirim Aykut | 26.9.2020 | Kentältäpoisto N ottelussa 1598096 (N) | 1 ottelu |
17.1. jatkuu- ... |
Tapanainen Otto | 14.8.2020 | Kentältäpoisto N ottelussa 1598048 (N) | 1 ottelu |
22.8.1598060 Wilpas 2-ÅCF |