
39,90
Numero | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Keltaiset | Punaiset | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
18 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
25 | 17 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
23 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
99 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
maalivahti
|
19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
92 | 17 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
95 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |