
39,90
Numero | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Keltaiset | Punaiset | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
6 | 8 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | |
30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
21 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
18 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
maalivahti
|
1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimi | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|---|---|---|---|
Talvensaari Niina | 22.11.2020 | Kentältäpoisto N ottelussa 1151 (N) | 1 ottelu |
28.11.1154 Liikunnan Riemu-FC Nokia |